Mélissa Godart
Identité
Nom | Godart |
---|---|
Prénom | Mélissa |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 06 février 1991 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | 1m69 |
Poids | 63 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (7) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | Acc. D3 : Barrages | CdF | U19 | DH | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Woippy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Algrange | 22 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | La Roche-sur-Yon ESO | 21 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2010-2011 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | La Roche-sur-Yon ESO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | La Roche-sur-Yon ESO | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz | 15 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Metz | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Nice | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Nice | 18 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Nice | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Cannes AS |
Saison 2015-2016
1re journée | Guingamp-Soyaux 0-1 | 90 min. |
2e journée | Soyaux-PSG 0-2 | 90 min. |
3e journée | Saint-Étienne-Soyaux 1-2 | 90 min. |
4e journée | Soyaux-La Roche-sur-Yon ESO 2-3 | 37 min. |
5e journée | Albi-Soyaux 0-0 | 29 min. |
6e journée | Soyaux-Juvisy 0-1 | 90 min. |
7e journée | Rodez-Soyaux 2-3 | 90 min. |
8e journée | Saint-Maur-Soyaux 1-1 | 90 min. |
9e journée | Soyaux-Montpellier 0-6 | 45 min. |
10e journée | Lyon-Soyaux 7-1 | 90 min. |
11e journée | Soyaux-Nîmes 0-0 | 90 min. |
12e journée | Soyaux-Guingamp 4-1 | 90 min. |
13e journée | PSG-Soyaux 3-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Bordeaux-Soyaux 1-1 | 90 min. |
14e journée | Soyaux-Saint-Étienne 1-2 | 90 min. |
15e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Soyaux 2-3 | 90 min. |
16e journée | Soyaux-Albi 3-0 | 90 min. |
17e journée | Juvisy-Soyaux 4-1 | 45 min. |
18e journée | Soyaux-Rodez 0-2 | 90 min. |
19e journée | Soyaux-Saint-Maur 2-0 | 90 min. |
20e journée | Montpellier-Soyaux 7-0 | 90 min. |
21e journée | Soyaux-Lyon 1-5 | 90 min. |
22e journée | Nîmes-Soyaux 2-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr