Lara Dickenmann
Identité
Nom | Dickenmann |
---|---|
Prénom | Lara |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 27 novembre 1985 |
Lieu de naissance | Lucerne (Suisse) |
Taille | 1m65 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | Suisse |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 ALL | CdF | CE | CI | D3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Lyon | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Lyon | 21 | 18 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 16 | 12 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 18 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 17 | 13 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Lyon | 21 | 18 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 20 | 20 | 10 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Wolfsbourg (ALL) | 20 | 19 | 5 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Wolfsbourg (ALL) |
Saison 2014-2015
2e journée | Metz-Lyon 0-15 | 34' |
7e journée | Lyon-Soyaux 9-0 | 43' |
7e journée | Lyon-Soyaux 9-0 | 68' |
10e journée | Lyon-Rodez 7-0 | 55' |
11e journée | Arras-Lyon 2-8 | 68' |
9e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-6 | 21' |
9e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-6 | 34' |
15e journée | Issy-Lyon 0-9 | 67' |
18e journée | PSG-Lyon 0-4 | 59' |
Quarts de finales | Lyon-Guingamp 6-0 | 62' |
21e journée | Lyon-Arras 14-0 | 38' |
2e journée | Metz-Lyon 0-15 | 15' |
2e journée | Metz-Lyon 0-15 | 27' |
2e journée | Metz-Lyon 0-15 | 63' |
7e journée | Lyon-Soyaux 9-0 | 6' |
7e journée | Lyon-Soyaux 9-0 | 62' |
10e journée | Lyon-Rodez 7-0 | 77' |
11e journée | Arras-Lyon 2-8 | 85' |
9e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-6 | 48' |
12e journée | Lyon-Metz 11-0 | 15' |
14e journée | Lyon-Juvisy 4-0 | 59' |
15e journée | Issy-Lyon 0-9 | 90'+1 |
16e journée | Lyon-Albi 14-0 | 22' |
16e journée | Lyon-Albi 14-0 | 65' |
16e journée | Lyon-Albi 14-0 | 70' |
20e journée | Rodez-Lyon 0-6 | 52' |
20e journée | Rodez-Lyon 0-6 | 64' |
Finale | Montpellier-Lyon 1-2 | 77' |
21e journée | Lyon-Arras 14-0 | 3' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr