Sofia Guellati
Identité
Nom | Guellati |
---|---|
Prénom | Sofia |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 09 juillet 1992 |
Lieu de naissance | Draguignan |
Taille | 1m65 |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Arpajon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Arpajon | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Arpajon | 22 | 21 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Arpajon | 21 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Arpajon | 20 | 20 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Arpajon | 22 | 21 | 11 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Aurillac Arpajon | 20 | 18 | 5 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Aurillac Arpajon | 21 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Rodez | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Rodez | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Rodez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Rodez | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Rodez | 16 | 16 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2020-2021 | Rodez | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Rodez | 17 | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Rodez | 22 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Rodez | 17 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2024-2025 | Guingamp | 6 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2011-2012
1re journée | Arpajon-Blanzy 2-1 | 90 min. |
2e journée | Toulouse-Arpajon 7-1 | 90 min. |
3e journée | Arpajon-Monteux 1-1 | 67 min. |
4e journée | La Véore-Arpajon 3-1 | 64 min. |
7e journée | Arpajon-Albi 2-1 | 64 min. |
8e journée | Châtenoy-Arpajon 3-4 | 90 min. |
9e journée | Arpajon-Claix 2-3 | 90 min. |
10e journée | Le Puy-Arpajon 3-0 | 90 min. |
11e journée | Saint-Simon Toulouse-Arpajon 0-7 | 90 min. |
12e journée | Arpajon-Toulouse 0-5 | 90 min. |
13e journée | Monteux-Arpajon 5-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Arpajon-Dijon 1-0 | 77 min. |
Seizièmes de finale | Arpajon-Blanquefort 1-2 | 90 min. |
16e journée | Arpajon-Flacé Mâcon 3-1 | 90 min. |
14e journée | Arpajon-La Véore 4-2 | 78 min. |
17e journée | Albi-Arpajon 1-1 | 79 min. |
18e journée | Arpajon-Châtenoy 4-0 | 90 min. |
15e journée | Nîmes-Arpajon 1-2 | 90 min. |
19e journée | Claix-Arpajon 3-2 | 90 min. |
20e journée | Arpajon-Le Puy 1-5 | 90 min. |
21e journée | Arpajon-Saint-Simon Toulouse 6-1 | 90 min. |
22e journée | Blanzy-Arpajon 4-4 | 90 min. |
2e journée | Toulouse-Arpajon 7-1 | 19' |
4e journée | La Véore-Arpajon 3-1 | 34' |
8e journée | Châtenoy-Arpajon 3-4 | 53' |
11e journée | Saint-Simon Toulouse-Arpajon 0-7 | 2' |
16e journée | Arpajon-Flacé Mâcon 3-1 | 49' (pen.) |
18e journée | Arpajon-Châtenoy 4-0 | 28' |
18e journée | Arpajon-Châtenoy 4-0 | 85' |
19e journée | Claix-Arpajon 3-2 | 22' (pen.) |
21e journée | Arpajon-Saint-Simon Toulouse 6-1 | 60' |
22e journée | Blanzy-Arpajon 4-4 | 26' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr