Kimberley Cazeau
Identité
Nom | Cazeau |
---|---|
Prénom | Kimberley |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 05 août 1993 |
Lieu de naissance | Albi |
Taille | 1m64 |
Poids | 54 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | DH | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Albi B | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Albi B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Albi | 22 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Albi | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Albi | 18 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Albi | 22 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Albi | 22 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Albi | 20 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Rodez | 22 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 15 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Brest | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Albi Marssac | 11 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Albi Marssac | 20 | 20 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Albi Marssac | 22 | 22 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Albi Marssac | 6 | 5 | 3 | 0 |
Saison 2011-2012
1re journée | Albi-Nîmes 6-0 | 19 min. |
2e journée | Flacé Mâcon-Albi 1-5 | 22 min. |
3e journée | Albi-Saint-Simon Toulouse 3-2 | 56 min. |
4e journée | Albi-Châtenoy 6-0 | 25 min. |
5e journée | Claix-Albi 2-2 | 16 min. |
6e journée | Albi-Le Puy 3-1 | 60 min. |
7e journée | Arpajon-Albi 2-1 | 16 min. |
8e journée | Albi-Blanzy 2-1 | 7 min. |
7e journée | Albi U19-Rodez U19 0-0 | |
10e journée | Albi-Monteux 1-1 | 17 min. |
11e journée | La Véore-Albi 0-2 | 4 min. |
Premier tour fédéral | Toulouse-Albi 4-1 | 25 min. |
12e journée | Albi-Flacé Mâcon 2-1 | 16 min. |
13e journée | Saint-Simon Toulouse-Albi 0-2 | 19 min. |
10e journée | Albi U19-Toulouse U19 0-4 | |
11e journée | Monteux U19-Albi U19 2-1 | |
15e journée | Rodez U19-Albi U19 1-1 | |
16e journée | Albi U19-Muret U19 1-0 | |
19e journée | Albi-Toulouse 1-3 | 31 min. |
2e journée | Flacé Mâcon-Albi 1-5 | 80' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr