Claire Lavogez
Identité
Nom | Lavogez |
---|---|
Prénom | Claire |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 18 juin 1994 |
Lieu de naissance | Calais |
Taille | 1m73 |
Poids | 63 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (35), U20 (7), U19 (13), U17 (19), U16 (6), B (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Gravelines | 14 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Hénin-Beaumont | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Hénin-Beaumont | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Montpellier | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Montpellier | 19 | 16 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 15 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Fleury | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Bordeaux | 21 | 21 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bordeaux | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Bordeaux | 16 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bordeaux | 19 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
1re journée | Saint-Maur-Lyon 0-7 | 34 min. |
8e journée | Lyon-Juvisy 2-0 | 29 min. |
9e journée | Rodez-Lyon 0-6 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Atletico Madrid (ESP)-Lyon 1-3 | 10 min. |
Huitièmes de finale | Lyon-Atletico Madrid (ESP) 6-0 | 35 min. |
10e journée | Lyon-Soyaux 7-1 | 45 min. |
QCE17 | Albanie-France 0-6 | 16 min. |
11e journée | Montpellier-Lyon 0-0 | 8 min. |
12e journée | Lyon-Saint-Maur 8-1 | 45 min. |
13e journée | Nîmes-Lyon 0-10 | 45 min. |
Deuxième tour fédéral | Metz ESAP-Lyon 0-11 | 43 min. |
14e journée | Lyon-Guingamp 12-0 | 45 min. |
A | Norvège-France 0-1 | 25 min. |
Seizièmes de finale | Châtenoy-Lyon 0-11 | 90 min. |
15e journée | PSG-Lyon 0-0 | 10 min. |
Quarts de finales | Lyon-Dijon 6-0 | 90 min. |
SBC16 | Allemagne-France 1-0 | 75 min. |
SBC16 | Etats-Unis-France 1-0 | 16 min. |
SBC16 | France-Angleterre 0-0 | 85 min. |
17e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lyon 0-5 | 90 min. |
Quarts de finales | Lyon-Slavia Prague (RTC) 9-1 | 20 min. |
Quarts de finales | Slavia Prague (RTC)-Lyon 0-0 | 90 min. |
22e journée | Lyon-Montpellier 1-1 | 90 min. |
10e journée | Lyon-Soyaux 7-1 | 90'+1 |
Seizièmes de finale | Châtenoy-Lyon 0-11 | 28' |
Seizièmes de finale | Châtenoy-Lyon 0-11 | 78' |
Seizièmes de finale | Châtenoy-Lyon 0-11 | 79' |
Quarts de finales | Lyon-Dijon 6-0 | 76' |
17e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lyon 0-5 | 84' |
1re journée | Saint-Maur-Lyon 0-7 | 89' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr