Delphine Musemaque
Identité
Nom | Musemaque |
---|---|
Prénom | Delphine |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 18 août 1984 |
Lieu de naissance | Beauvais |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Amiens |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | CIR | DH | PAN | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Beauvais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Beauvais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Amiens Montières | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Amiens Montières | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Amiens | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Amiens | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Beauvais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Beauvais | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Beauvais |
Saison 2012-2013
1re journée | Amiens-Algrange 0-1 | 90 min. |
2e journée | Gravelines-Amiens 5-0 | 90 min. |
3e journée | Amiens-Epinal 0-3 | 90 min. |
4e journée | Compiègne-Amiens 3-0 | 90 min. |
5e journée | Amiens-Templemars 1-0 | 90 min. |
6e journée | Dijon-Amiens 4-1 | 90 min. |
7e journée | Amiens-Montigny 0-3 | 90 min. |
8e journée | Hénin-Beaumont-Amiens 5-0 | 90 min. |
9e journée | Amiens-Rouen 0-1 | 90 min. |
10e journée | Bischheim-Amiens 4-2 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Val d'Europe-Amiens 0-4 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Amiens-Val d'Orge 2-3 | 90 min. |
15e journée | Templemars-Amiens 2-1 | 90 min. |
16e journée | Amiens-Dijon 1-3 | 90 min. |
12e journée | Amiens-Gravelines 3-0 | 90 min. |
17e journée | Montigny-Amiens 4-2 | 90 min. |
18e journée | Amiens-Hénin-Beaumont 1-11 | 90 min. |
14e journée | Amiens-Compiègne 1-1 | 90 min. |
19e journée | Rouen-Amiens 0-2 | 90 min. |
22e journée | Algrange-Amiens 2-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr