Anissa Lahmari
Identité
Nom | Lahmari |
---|---|
Prénom | Anissa |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 17 février 1997 |
Lieu de naissance | Saint-Cloud |
Taille | 1m64 |
Poids | 59 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Soyaux |
Nationalité | Maroc France |
Sélections | U16 (3), U17 (6), U19 (13), B (10) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | B | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | PSG | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | PSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | PSG | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | PSG | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Soyaux | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Guingamp | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Guingamp | 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2019-2020
2e journée | Soyaux-Paris FC 0-0 | 22 min. |
3e journée | Guingamp-Soyaux 1-3 | 29 min. |
4e journée | Metz-Soyaux 0-2 | 29 min. |
5e journée | Soyaux-Montpellier 1-1 | 63 min. |
6e journée | Fleury-Soyaux 1-1 | 90 min. |
7e journée | Soyaux-Dijon 0-0 | 31 min. |
8e journée | Bordeaux-Soyaux 4-1 | 77 min. |
11e journée | Marseille-Soyaux 1-3 | 77 min. |
Seizièmes de finale | Soyaux-Le Havre 2-1 | 81 min. |
13e journée | Dijon-Soyaux 1-4 | 83 min. |
14e journée | Paris FC-Soyaux 1-0 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Soyaux-Guingamp 0-1 | 19 min. |
15e journée | Soyaux-PSG 0-3 | 45 min. |
12e journée | Soyaux-Fleury 0-1 | 90 min. |
16e journée | Soyaux-Bordeaux 0-4 | 20 min. |
4e journée | Metz-Soyaux 0-2 | 77' |
13e journée | Dijon-Soyaux 1-4 | 49' |
13e journée | Dijon-Soyaux 1-4 | 65' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr