Romane Salvador
Identité
Nom | Salvador |
---|---|
Prénom | Romane |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 09 mai 1998 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | 1m70 |
Poids | 67 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Lyon U19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Montpellier | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
1re journée | PSG U19-Reims U19 9-0 |
5e journée | PSG U19-La Roche-sur-Yon ESO U19 7-1 |
8e journée | PSG U19-Soyaux U19 10-1 |
10e journée | PSG U19-Guingamp U19 3-0 |
Finale | PSG U19-Lyon U19 3-1 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr