Marie-Antoinette Katoto
Identité
Nom | Katoto |
---|---|
Prénom | Marie-Antoinette |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 01 novembre 1998 |
Lieu de naissance | Colombes |
Taille | 1m77 |
Poids | 66 kg |
Poste | Attaquante |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | A (44), U20 (11), U19 (8), U17 (9), U16 (3), B (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | PSG | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | PSG | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | PSG | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | PSG | 21 | 21 | 21 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | PSG | 20 | 19 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | PSG | 16 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | PSG | 19 | 17 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | PSG | 21 | 20 | 18 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 | 12 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | PSG | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | PSG | 20 | 16 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | PSG | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Saison 2014-2015
1re journée | PSG U19-La Roche-sur-Yon ESO U19 6-2 | |
A | Allemagne-France 5-0 | 80 min. |
A | Angleterre-France 1-1 | 90 min. |
CE15 | Pologne-France 0-2 | 80 min. |
CE15 | France-Slovaquie 1-0 | 80 min. |
CE15 | Ecosse-France 1-3 | 80 min. |
Demi finales | PSG-Wolfsbourg (ALL) 1-2 | 5 min. |
21e journée | PSG-Rodez 5-0 | 90 min. |
22e journée | Arras-PSG 0-3 | 90 min. |
A | Allemagne-France 3-1 | 40 min. |
CE15 | Irlande-France 0-1 | 80 min. |
CE15 | France-Norvège 2-0 | 80 min. |
A | Angleterre-France 1-1 | 90'+5 |
CE15 | Pologne-France 0-2 | 72' (pen.) |
CE15 | Pologne-France 0-2 | 77' |
CE15 | Ecosse-France 1-3 | 25' |
21e journée | PSG-Rodez 5-0 | 88' |
CE15 | France-Norvège 2-0 | 20' |
21e journée | PSG-Rodez 5-0 | 36' |
21e journée | PSG-Rodez 5-0 | 45' |
A | Allemagne-France 3-1 | 27' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr