Megan Lindsay
Identité
Nom | Lindsay |
---|---|
Prénom | Megan |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 07 avril 1991 |
Lieu de naissance | Maryland (États-Unis) |
Taille | 1m72 |
Poids | 64 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Metz |
Nationalité | États-Unis |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 FIN | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Kokkola (ISL) | 18 | 18 | 11 | |||||||||
2014-2015 | Metz | 14 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Saison 2014-2015
9e journée | Metz-Montpellier 2-2 | 90 min. |
10e journée | Juvisy-Metz 4-0 | 90 min. |
11e journée | Metz-Issy 1-1 | 90 min. |
12e journée | Lyon-Metz 11-0 | 90 min. |
13e journée | Metz-PSG 0-9 | 90 min. |
14e journée | Saint-Étienne-Metz 2-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Paris CA-Metz 1-1 | 35 min. |
15e journée | Metz-Rodez 2-3 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Le Mans-Metz 0-4 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Metz-Vendenheim 0-2 | 90 min. |
18e journée | Metz-Soyaux 1-1 | 90 min. |
16e journée | Arras-Metz 0-2 | 81 min. |
19e journée | Montpellier-Metz 5-0 | 90 min. |
20e journée | Metz-Juvisy 1-3 | 67 min. |
17e journée | Metz-Guingamp 0-2 | 70 min. |
21e journée | Issy-Metz 0-1 | 88 min. |
22e journée | Metz-Albi 7-0 | 90 min. |
9e journée | Metz-Montpellier 2-2 | 52' |
14e journée | Saint-Étienne-Metz 2-1 | 16' |
15e journée | Metz-Rodez 2-3 | 22' |
Seizièmes de finale | Le Mans-Metz 0-4 | 19' |
Seizièmes de finale | Le Mans-Metz 0-4 | 27' |
Seizièmes de finale | Le Mans-Metz 0-4 | 55' |
Seizièmes de finale | Le Mans-Metz 0-4 | 77' |
16e journée | Arras-Metz 0-2 | 19' |
22e journée | Metz-Albi 7-0 | 46' |
22e journée | Metz-Albi 7-0 | 60' |
22e journée | Metz-Albi 7-0 | 75' |
11e journée | Metz-Issy 1-1 | 37' |
22e journée | Metz-Albi 7-0 | 76' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr