Justine Lerond
Identité
Nom | Lerond |
---|---|
Prénom | Justine |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 29 février 2000 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | 1m69 |
Poids | 74 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Metz |
Nationalité | France |
Sélections | U20 (6), U19 (20), U17 (7), U16 (10), U23 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | A | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | APM Metz | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Metz | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Metz | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Metz | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Bordeaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Bordeaux | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Montpellier | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021-2022
1re journée | Metz-La Roche-sur-Yon ESO 3-0 | 90 min. |
2e journée | Le Havre-Metz 1-0 | 90 min. |
3e journée | Metz-Saint-Maur 3-1 | 90 min. |
4e journée | Lens-Metz 2-2 | 90 min. |
5e journée | Metz-Strasbourg 1-0 | 90 min. |
6e journée | Brest-Metz 0-2 | 90 min. |
7e journée | Metz-Saint-Malo 2-3 | 90 min. |
8e journée | Nantes-Metz 1-2 | 90 min. |
9e journée | Metz-Lille 2-1 | 90 min. |
10e journée | Vendenheim-Metz 0-1 | 90 min. |
11e journée | Orléans-Metz 1-2 | 90 min. |
12e journée | Metz-Le Havre 0-1 | 90 min. |
13e journée | Saint-Maur-Metz 1-2 | 90 min. |
14e journée | Metz-Lens 2-3 | 90 min. |
A | France-Angleterre 1-1 | 90 min. |
15e journée | Strasbourg-Metz 3-0 | 90 min. |
16e journée | Metz-Brest 1-1 | 90 min. |
17e journée | Saint-Malo-Metz 2-0 | 90 min. |
18e journée | Metz-Nantes 1-2 | 90 min. |
A | Belgique-France 1-0 | 90 min. |
19e journée | Lille-Metz 0-2 | 90 min. |
20e journée | Metz-Vendenheim 8-0 | 90 min. |
21e journée | Metz-Orléans 2-1 | 90 min. |
22e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Metz 3-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr