Aliya Saïd
Identité
Nom | Saïd |
---|---|
Prénom | Aliya |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 14 février 1998 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Marseille U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ambilly | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Thonon Évian | 16 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Thonon Évian | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Metz | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Clermont | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Chassieu-Décines | 5 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
5e journée | Lyon U19-Grenoble Claix U19 7-0 | 90'+2 |
8e journée | Yzeure U19-Lyon U19 0-14 | 75' |
2e journée | Lyon U19-Vendenheim U19 1-1 | 28' |
6e journée | Vendenheim U19-Lyon U19 1-4 | 8' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr