Championnat de France de D1 2009-2010
Sandrine Brétigny
Identité
| Nom | Brétigny |
|---|---|
| Prénom | Sandrine |
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 02 juillet 1984 |
| Lieu de naissance | Le Creusot |
| Taille | 1m63 |
| Poids | 54 kg |
| Poste | Attaquante |
| Club | |
| Nationalité |
|
| Sélections | A (22), U21 (6), U17 (1), U19 (8) |
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D1 ALL | D2 | CdF | CE | A | U21 | U19 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 1998-1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | Lyon | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | Lyon | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Lyon | 21 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2003-2004 | Lyon | 13 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 | Lyon | 18 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Lyon | 19 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Lyon | 21 | 18 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Lyon | 22 | 15 | 25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | Lyon | 21 | 8 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | Lyon | 17 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Lyon | 19 | 2 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011-2012 | Lyon | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | Francfort (ALL) | 14 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Juvisy | 18 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Juvisy | 21 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Marseille | 20 | 19 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | Marseille | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Marseille | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Grenoble | 23 | 19 | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Bastia EC | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D1 2009-2010
| 1re journée | Lyon-Montigny 6-0 | 42 min. |
| 2e journée | Lyon-Nord-Allier 4-0 | 72 min. |
| 3e journée | Lyon-Saint-Étienne 5-0 | 61 min. |
| 5e journée | Toulouse-Lyon 1-7 | 90 min. |
| 6e journée | Lyon-Juvisy 6-1 | 35 min. |
| 8e journée | Lyon-La Roche-sur-Yon 9-0 | 30 min. |
| 9e journée | Montpellier-Lyon 1-3 | 14 min. |
| 10e journée | Lyon-PSG 1-1 | 9 min. |
| 11e journée | Saint-Brieuc-Lyon 1-4 | 25 min. |
| 15e journée | Lyon-Toulouse 5-0 | 90 min. |
| 19e journée | Lyon-Montpellier 5-0 | 29 min. |
| 12e journée | Nord-Allier-Lyon 0-3 | 33 min. |
| 14e journée | Soyaux-Lyon 0-7 | 25 min. |
| 18e journée | La Roche-sur-Yon-Lyon 0-5 | 90 min. |
| 20e journée | PSG-Lyon 0-0 | 10 min. |
| 21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 5-0 | 26 min. |
| 22e journée | Montigny-Lyon 0-5 | 26 min. |
| 5e journée | Toulouse-Lyon 1-7 | 90'+1 (pen.) |
| 5e journée | Toulouse-Lyon 1-7 | 90'+3 |
| 10e journée | Lyon-PSG 1-1 | 90'+3 |
| 15e journée | Lyon-Toulouse 5-0 | 24' |
| 19e journée | Lyon-Montpellier 5-0 | 72' |
| 19e journée | Lyon-Montpellier 5-0 | 77' |
| 12e journée | Nord-Allier-Lyon 0-3 | 76' |
| 14e journée | Soyaux-Lyon 0-7 | 83' |
| 14e journée | Soyaux-Lyon 0-7 | 86' |
| 2e journée | Lyon-Nord-Allier 4-0 | 70' |
| 18e journée | La Roche-sur-Yon-Lyon 0-5 | 72' |
| 18e journée | La Roche-sur-Yon-Lyon 0-5 | 78' |
| 18e journée | La Roche-sur-Yon-Lyon 0-5 | 86' |
| 21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 5-0 | 67' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr