Championnat de France de D1 2011-2012
Lilia Boumrar
Identité
Nom | Boumrar |
---|---|
Prénom | Lilia |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 20 octobre 1988 |
Lieu de naissance | Tizi Guenif (Algérie) |
Taille | 1m62 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France Algérie |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bagneux | 15 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bagneux | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bagneux | 20 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Bagneux | 18 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bagneux | 17 | 16 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 20 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Maur | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Maur | 22 | 22 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Maur | 22 | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Maur | 21 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Maur | 22 | 22 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Saint-Maur | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Maur | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Championnat de France de D1 2011-2012
3e journée | Vendenheim-Soyaux 2-1 | 90 min. |
4e journée | Vendenheim-Hénin-Beaumont 7-0 | 90 min. |
5e journée | Montpellier-Vendenheim 5-0 | 90 min. |
6e journée | Vendenheim-Saint-Étienne 1-3 | 90 min. |
7e journée | Guingamp-Vendenheim 3-2 | 90 min. |
8e journée | Vendenheim-Muret 3-1 | 90 min. |
9e journée | PSG-Vendenheim 4-1 | 90 min. |
10e journée | Vendenheim-Rodez 2-1 | 75 min. |
11e journée | Yzeure-Vendenheim 2-2 | 90 min. |
12e journée | Vendenheim-Juvisy 1-3 | 90 min. |
13e journée | Soyaux-Vendenheim 1-2 | 78 min. |
14e journée | Hénin-Beaumont-Vendenheim 4-2 | 90 min. |
15e journée | Vendenheim-Montpellier 1-3 | 90 min. |
16e journée | Saint-Étienne-Vendenheim 0-0 | 24 min. |
17e journée | Vendenheim-Guingamp 2-0 | 79 min. |
18e journée | Muret-Vendenheim 1-2 | 90 min. |
19e journée | Vendenheim-PSG 0-4 | 90 min. |
20e journée | Rodez-Vendenheim 3-3 | 90 min. |
22e journée | Lyon-Vendenheim 10-0 | 90 min. |
21e journée | Vendenheim-Yzeure 3-3 | 90 min. |
4e journée | Vendenheim-Hénin-Beaumont 7-0 | 47' |
4e journée | Vendenheim-Hénin-Beaumont 7-0 | 90' |
17e journée | Vendenheim-Guingamp 2-0 | 62' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr