Championnat de France de D1 2004-2005
Julie Walocha
Identité
Nom | Walocha |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 30 mai 1985 |
Lieu de naissance | Bitche |
Taille | 1m57 |
Poids | 52 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | CIR | D3 - TF | CdF | D3 | Acc. D3 : Barrages | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim | 18 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 19 | 16 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Vendenheim | 18 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim | 8 | 8 | 0 | 1 | 13 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | 8 | 7 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim B | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Championnat de France de D1 2004-2005
4e journée | Vendenheim-PSG 0-3 | 75 min. |
5e journée | CNFE-Vendenheim 1-2 | 90 min. |
6e journée | Condé-Vendenheim 1-2 | 90 min. |
7e journée | Vendenheim-Saint-Brieuc 2-3 | 90 min. |
8e journée | Hénin-Beaumont-Vendenheim 1-2 | 71 min. |
9e journée | Vendenheim-Montpellier 0-5 | 90 min. |
10e journée | Juvisy-Vendenheim 7-0 | 90 min. |
11e journée | Vendenheim-Saint-Memmie 0-0 | 90 min. |
12e journée | Lyon-Vendenheim 1-1 | 90 min. |
13e journée | Vendenheim-Soyaux 2-2 | 90 min. |
14e journée | PSG-Vendenheim 0-0 | 90 min. |
16e journée | Vendenheim-Condé 3-0 | 90 min. |
17e journée | Saint-Brieuc-Vendenheim 1-3 | 90 min. |
18e journée | Vendenheim-Hénin-Beaumont 0-2 | 45 min. |
19e journée | Montpellier-Vendenheim 4-2 | 90 min. |
20e journée | Vendenheim-Juvisy 0-3 | 90 min. |
21e journée | Saint-Memmie-Vendenheim 4-1 | 90 min. |
22e journée | Vendenheim-Toulouse 0-3 | 90 min. |
17e journée | Saint-Brieuc-Vendenheim 1-3 | 50' |
21e journée | Saint-Memmie-Vendenheim 4-1 | 90'+1 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr