Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe B
Audrey Blanc
Identité
Nom | Blanc |
---|---|
Prénom | Audrey |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 25 septembre 1984 |
Lieu de naissance | Caen |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Orléans |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - PF | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tours B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Orléans | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Orléans | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | La Rochette Vaux le Pénil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Orléans | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe B
1re journée | Orléans-Vendenheim B 2-3 | 64 min. |
2e journée | Orléans-Nancy 0-2 | 90 min. |
3e journée | Flacé Mâcon-Orléans 6-1 | 90 min. |
4e journée | Orléans-Châtenoy 3-2 | 90 min. |
5e journée | Besançon-Orléans 1-0 | 90 min. |
10e journée | Nancy-Orléans 0-0 | 90 min. |
11e journée | Orléans-Flacé Mâcon 2-2 | 90 min. |
12e journée | Châtenoy-Orléans 1-3 | 90 min. |
9e journée | Juvisy B-Orléans 3-1 | 90 min. |
13e journée | Orléans-Besançon 5-1 | 64 min. |
14e journée | Blanc Mesnil-Orléans 2-1 | 90 min. |
15e journée | Orléans-Chèvremont 8-2 | 90 min. |
17e journée | Orléans-Juvisy B 1-5 | 65 min. |
18e journée | Vendenheim B-Orléans 5-0 | 90 min. |
15e journée | Orléans-Chèvremont 8-2 | 60' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr