Melchie Dumornay
Identité

Nom | Dumornay |
---|---|
Prénom | Melchie Daëlle |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 17 août 2003 |
Lieu de naissance | Mirebalais (Haïti) |
Taille | 1m57 |
Poids | 51 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité |
|
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | CNF U19 2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2021-2022 | Reims | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Reims | 18 | 17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Lyon | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
2024-2025 | Lyon | 16 | 14 | 15 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 |
Saison 2024-2025
1re journée | Fleury-Lyon 2-6 | 90 min. |
2e journée | Lyon-Strasbourg 6-0 | 71 min. |
3e journée | Lyon-Montpellier 4-0 | 90 min. |
Phase de poules | Lyon-Galatasaray (TUR) 3-0 | 90 min. |
Phase de poules | Wolfsbourg (ALL)-Lyon 0-2 | 90 min. |
5e journée | Paris FC-Lyon 0-0 | 90 min. |
6e journée | Lyon-PSG 1-0 | 90 min. |
7e journée | Guingamp-Lyon 0-8 | 58 min. |
Phase de poules | AS Roma (ITA)-Lyon 0-3 | 81 min. |
8e journée | Lyon-Saint-Étienne 11-0 | 13 min. |
Phase de poules | Lyon-AS Roma (ITA) 4-1 | 86 min. |
10e journée | Reims-Lyon 0-3 | 90 min. |
Phase de poules | Galatasaray (TUR)-Lyon 0-6 | 74 min. |
11e journée | Lyon-Nantes 5-1 | 69 min. |
13e journée | PSG-Lyon 0-2 | 90 min. |
14e journée | Montpellier-Lyon 1-4 | 66 min. |
15e journée | Lyon-Guingamp 7-0 | 90 min. |
16e journée | Strasbourg-Lyon 0-4 | 90 min. |
17e journée | Lyon-Reims 8-1 | 68 min. |
Quarts de finales | Bayern Munich (ALL)-Lyon 0-2 | 90 min. |
18e journée | Saint-Étienne-Lyon 0-5 | 18 min. |
Quarts de finales | Lyon-Bayern Munich (ALL) 4-1 | 90 min. |
19e journée | Lyon-Fleury 4-0 | 63 min. |
1re journée | Fleury-Lyon 2-6 | 22' |
1re journée | Fleury-Lyon 2-6 | 43' |
2e journée | Lyon-Strasbourg 6-0 | 58' |
3e journée | Lyon-Montpellier 4-0 | 64' |
7e journée | Guingamp-Lyon 0-8 | 7' |
Phase de poules | AS Roma (ITA)-Lyon 0-3 | 36' |
Phase de poules | AS Roma (ITA)-Lyon 0-3 | 42' |
8e journée | Lyon-Saint-Étienne 11-0 | 90' |
10e journée | Reims-Lyon 0-3 | 13' |
10e journée | Reims-Lyon 0-3 | 90'+1 |
11e journée | Lyon-Nantes 5-1 | 11' |
11e journée | Lyon-Nantes 5-1 | 24' |
13e journée | PSG-Lyon 0-2 | 7' |
15e journée | Lyon-Guingamp 7-0 | 30' |
16e journée | Strasbourg-Lyon 0-4 | 64' |
17e journée | Lyon-Reims 8-1 | 48' |
Quarts de finales | Bayern Munich (ALL)-Lyon 0-2 | 65' |
18e journée | Saint-Étienne-Lyon - | 74' |
Quarts de finales | Lyon-Bayern Munich (ALL) - | 46' |
Phase de poules | Wolfsbourg (ALL)-Lyon 0-2 | 8' |
7e journée | Guingamp-Lyon 0-8 | 5' |
7e journée | Guingamp-Lyon 0-8 | 48' |
13e journée | PSG-Lyon 0-2 | 31' |
14e journée | Montpellier-Lyon 1-4 | 37' |
17e journée | Lyon-Reims 8-1 | 5' |
17e journée | Lyon-Reims 8-1 | 64' |
Quarts de finales | Lyon-Bayern Munich (ALL) - | 90'+4 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr