Chloé Ys
Identité
Nom | Ys |
---|---|
Prénom | Chloé |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 27 juin 1992 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m63 |
Poids | 50 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Muret |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | Barrage | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Muret | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Muret | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Muret | 19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Muret | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Muret | 14 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Muret | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Muret | 12 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Muret | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Portet | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Portet | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nîmes | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nîmes | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Nîmes |
Saison 2012-2013
2e journée | Muret-Albi 4-2 | 76 min. |
3e journée | Blanzy-Muret 0-0 | 64 min. |
4e journée | Claix-Muret 0-5 | 90 min. |
5e journée | Muret-Flacé Mâcon 4-0 | 90 min. |
6e journée | Le Puy-Muret 3-2 | 90 min. |
8e journée | Marseille FAMF-Muret 2-0 | 77 min. |
9e journée | Muret-La Véore 2-1 | 90 min. |
10e journée | Nivolas-Vermelle-Muret 1-3 | 55 min. |
12e journée | Albi-Muret 0-5 | 13 min. |
14e journée | Muret-Claix 4-0 | 13 min. |
11e journée | Muret-Monteux 4-0 | 90 min. |
22e journée | Muret-Arpajon 7-1 | 45 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr