Léa Declercq
Identité
Nom | Declercq |
---|---|
Prénom | Léa |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 12 mai 1995 |
Lieu de naissance | Croix |
Taille | 1m68 |
Poids | 62 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Hénin-Beaumont |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (19), U17 (28), B (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | B | U19 | U17 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Hénin-Beaumont | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Hénin-Beaumont | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Hénin-Beaumont | 11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | PSG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
2014-2015 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy | 15 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 21 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 22 | 22 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Dijon | 15 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Dijon | 21 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Dijon | 22 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Dijon | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Dijon | 19 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Dijon | 7 | 6 | 0 | 0 |
Saison 2012-2013
1re journée | Hénin-Beaumont-Compiègne 4-2 | 33' |
1re journée | Hénin-Beaumont-Compiègne 4-2 | 90'+3 |
CM12 U17 | Gambie-France 2-10 | 35' |
CM12 U17 | Gambie-France 2-10 | 78' |
CM12 U17 | Gambie-France 2-10 | 85' |
CM12 U17 | France-Corée du Nord 1-1 | 33' |
Premier tour fédéral | Gravelines-Hénin-Beaumont 1-6 | 80' |
10e journée | Hénin-Beaumont-Gravelines 4-1 | 70' |
LM18 | France-Italie 2-1 | 32' |
LM18 | France-Italie 2-1 | 48' |
LM18 | France-Islande 2-0 | 36' |
18e journée | Amiens-Hénin-Beaumont 1-11 | 45' |
CE13 | France-Russie 6-1 | 3' |
CE13 | Suisse-France 0-3 | 61' |
16e journée | Juvisy U19-Hénin-Beaumont U19 2-4 | 70' |
17e journée | Hénin-Beaumont U19-Rouen U19 3-1 | 90'+1 |
22e journée | Compiègne-Hénin-Beaumont 1-4 | 23' |
22e journée | Compiègne-Hénin-Beaumont 1-4 | 81' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr