Laura Ey-Stoll
Identité
Nom | Ey-Stoll |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 20 avril 1990 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | 1m58 |
Poids | 54 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CdF | D3 | Acc. D3 : Barrages | Barrage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Vendenheim B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 13 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Vendenheim | 17 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim B | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim | 22 | 19 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Bischheim | 13 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Bischheim | 20 | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | 19 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Bischheim | 9 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Strasbourg Vauban | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Strasbourg Vauban |
Saison 2006-2007
1re journée | Saint-Étienne-Vendenheim 5-1 | 23 min. |
2e journée | Vendenheim-Monteux 3-0 | 23 min. |
3e journée | Bischheim-Vendenheim 0-4 | 26 min. |
4e journée | Vendenheim-Celtic Marseille 5-4 | 38 min. |
5e journée | Blanc Mesnil-Vendenheim 0-2 | 59 min. |
6e journée | Vendenheim-Nord-Allier 7-2 | 24 min. |
7e journée | Le Puy-Vendenheim 2-3 | 20 min. |
8e journée | Vendenheim-Saint-Maur 5-1 | 34 min. |
9e journée | Vendenheim-Aulnat 3-2 | 90 min. |
10e journée | Monteux-Vendenheim 0-1 | 81 min. |
12e journée | Celtic Marseille-Vendenheim 0-2 | 61 min. |
11e journée | Vendenheim-Bischheim 2-1 | 87 min. |
13e journée | Vendenheim-Blanc Mesnil 2-0 | 75 min. |
14e journée | Nord-Allier-Vendenheim 2-1 | 90 min. |
15e journée | Vendenheim-Le Puy 10-1 | 11 min. |
16e journée | Saint-Maur-Vendenheim 0-7 | 66 min. |
18e journée | Vendenheim-Saint-Étienne 3-3 | 56 min. |
1re journée | Vendenheim-Evreux 3-2 | 80 min. |
2e journée | Saint-Memmie-Vendenheim 0-0 | 90 min. |
3e journée | Vendenheim-Saint-Étienne 1-1 | 80 min. |
2e journée | Vendenheim-Monteux 3-0 | 90' |
4e journée | Vendenheim-Celtic Marseille 5-4 | 77' |
8e journée | Vendenheim-Saint-Maur 5-1 | 67' |
8e journée | Vendenheim-Saint-Maur 5-1 | 87' |
9e journée | Vendenheim-Aulnat 3-2 | 77' |
11e journée | Vendenheim-Bischheim 2-1 | 24' |
13e journée | Vendenheim-Blanc Mesnil 2-0 | 26' |
13e journée | Vendenheim-Blanc Mesnil 2-0 | 56' |
16e journée | Saint-Maur-Vendenheim 0-7 | 19' |
16e journée | Saint-Maur-Vendenheim 0-7 | 52' |
1re journée | Vendenheim-Evreux 3-2 | 45' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr