Janice Cayman
Identité
Nom | Cayman |
---|---|
Prénom | Janice |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 12 octobre 1988 |
Lieu de naissance | Brasschaat (Belgique) |
Taille | 1m67 |
Poids | 61 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Juvisy |
Nationalité | Belgique |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | NWSL | CdF | TC | CE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2011-2012 | Juvisy | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 21 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Juvisy | 21 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 21 | 20 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 21 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | New York Western Flash (USA) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Montpellier | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Montpellier | 22 | 19 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
2018-2019 | Montpellier | 22 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
2020-2021 | Lyon | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021-2022 | Lyon | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Lyon | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
1re journée | Saint-Étienne-Juvisy 2-2 | 90 min. |
2e journée | Juvisy-La Roche-sur-Yon ESO 2-0 | 90 min. |
3e journée | Albi-Juvisy 1-2 | 90 min. |
4e journée | Juvisy-Saint-Maur 2-0 | 90 min. |
5e journée | Juvisy-Rodez 3-0 | 90 min. |
6e journée | Soyaux-Juvisy 0-1 | 90 min. |
7e journée | Juvisy-Montpellier 1-2 | 90 min. |
8e journée | Lyon-Juvisy 2-0 | 90 min. |
10e journée | Guingamp-Juvisy 0-3 | 63 min. |
11e journée | Juvisy-PSG 0-5 | 90 min. |
12e journée | Juvisy-Saint-Étienne 2-1 | 45 min. |
13e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Juvisy 0-4 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Arques-Juvisy 0-10 | 90 min. |
14e journée | Juvisy-Albi 3-0 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Juvisy-Hénin-Beaumont 5-0 | 90 min. |
15e journée | Saint-Maur-Juvisy 0-1 | 90 min. |
Huitièmes de finale | PSG-Juvisy 2-0 | 90 min. |
16e journée | Rodez-Juvisy 1-1 | 90 min. |
17e journée | Juvisy-Soyaux 4-1 | 45 min. |
18e journée | Montpellier-Juvisy 1-3 | 82 min. |
19e journée | Juvisy-Lyon 0-1 | 90 min. |
20e journée | Nîmes-Juvisy 0-3 | 90 min. |
21e journée | Juvisy-Guingamp 5-0 | 90 min. |
22e journée | PSG-Juvisy 2-2 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Arques-Juvisy 0-10 | 31' |
18e journée | Montpellier-Juvisy 1-3 | 49' |
21e journée | Juvisy-Guingamp 5-0 | 57' |
21e journée | Juvisy-Guingamp 5-0 | 80' |
1re journée | Saint-Étienne-Juvisy 2-2 | 2' |
10e journée | Guingamp-Juvisy 0-3 | 41' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr