Équipe de France des moins de 19 ans

Équipe de France des moins de 19 ans - Année 2009

Titularisations

Tableau des titularisations
Nom Poste SUÈ ETA PAY PAY POR AZE ALL BIE SUI SUÈ GÉO TUR SER
Saïda Akherraze D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 2
Solène Barbance M 0 0 2 0 0 3 0 2 0 2 0 3 0
Amélie Barbetta A 4 4 4 2 2 0 2 1 0 0 0 2 1
Cindy Berthet D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 3
Charlotte Bilbault M 1 2 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4
Camille Catala M 2 1 1 0 1 0 1 3 3 0 0 3 1
Solène Chauvet G 0 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3
Ludivine Coulomb D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0
Pauline Crammer A 4 4 4 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0
Kenza Dali M 1 0 0 0 3 1 4 4 4 4 3 1 2
Audrey Février D 1 1 1 1 3 0 1 2 1 3 4 4 4
Kelly Gadéa D 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Félicité Tiziri Hamidouche D 1 2 0 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4
Kheira Hamraoui M 2 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nom Poste SUÈ ETA PAY PAY POR AZE ALL BIE SUI SUÈ GÉO TUR SER
Inès Jaurena M 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Charlène Karsenti M 4 4 4 4 4 4 3 0 3 3 4 4 4
Caroline La Villa D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 2 0
Rose Lavaud A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 3
Marina Makanza A 4 4 4 4 4 4 2 0 2 1 1 2 0
Aude Moreau M 2 2 1 3 0 2 3 3 3 1 4 4 4
Marine Pervier-Arragon M 2 1 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4
Laëtitia Philippe G 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Candice Pognat D 2 2 1 3 0 3 4 4 4 4 4 4 4
Wendie Renard D 0 1 2 1 2 0 0 0 2 3 4 4 4
Adeline Rousseau D 2 0 2 3 0 1 3 1 3 0 0 3 0
Léa Rubio M 1 1 2 0 1 3 0 0 0 2 1 0 0
Charlène Sasso M 1 1 1 4 4 4 0 3 0 0 0 1 3
Joanna Schwartz A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 2
Fanny Tenret A 0 2 1 2 0 2 2 1 1 1 4 4 4
Nom Poste SUÈ ETA PAY PAY POR AZE ALL BIE SUI SUÈ GÉO TUR SER

Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.