Championnat de France de D1 2006-2007
Élodie Thomis
Identité
Nom | Thomis |
---|---|
Prénom | Élodie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 13 août 1986 |
Lieu de naissance | Colombes |
Taille | 1m67 |
Poids | 59 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | A (141), U20 (4), U19 (40), U17 (7) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | CI | A | U20 | U19 | U17 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Colombes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | CNFE | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | CNFE | 17 | 16 | 15 | 0 | 13 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | CNFE | 18 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 20 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
2006-2007 | Montpellier | 22 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 17 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 17 | 12 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 16 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 14 | 10 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 21 | 13 | 15 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 16 | 14 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 15 | 8 | 4 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 15 | 10 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Championnat de France de D1 2006-2007
2e journée | Montpellier-Saint-Brieuc 5-0 | 65' |
5e journée | Juvisy-Montpellier 0-3 | 17' |
5e journée | Juvisy-Montpellier 0-3 | 60' |
7e journée | Condé-Montpellier 0-4 | 50' |
7e journée | Condé-Montpellier 0-4 | 73' |
8e journée | Montpellier-Hénin-Beaumont 8-0 | 90'+1 |
12e journée | Saint-Brieuc-Montpellier 0-5 | 59' |
13e journée | Montpellier-Compiègne 3-1 | 60' |
14e journée | Soyaux-Montpellier 0-3 | 48' |
15e journée | Montpellier-Juvisy 1-2 | 31' |
16e journée | CNFE-Montpellier 0-3 | 13' |
17e journée | Montpellier-Condé 3-0 | 63' |
18e journée | Hénin-Beaumont-Montpellier 0-4 | 45' |
20e journée | PSG-Montpellier 1-2 | 18' |
22e journée | Toulouse-Montpellier 2-3 | 74' |
3e journée | Compiègne-Montpellier 0-5 | 36' |
4e journée | Montpellier-Soyaux 2-1 | 59' |
4e journée | Montpellier-Soyaux 2-1 | 84' |
10e journée | Montpellier-PSG 1-1 | 12' |
12e journée | Saint-Brieuc-Montpellier 0-5 | 25' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr