Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe A
Laura Debaty
Identité
Nom | Debaty |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 25 octobre 1993 |
Lieu de naissance | Nîmes |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nîmes |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | U16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Nîmes | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | Nîmes | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Nîmes | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Nîmes | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Nîmes | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Nîmes | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe A
1re journée | Nîmes-Saint-Jean de Vedas 0-2 | 58 min. |
2e journée | Saint-Simon Toulouse-Nîmes 1-3 | 58 min. |
3e journée | Nîmes-Toulouse B 2-0 | 90 min. |
4e journée | Nîmes-Montpellier B 0-1 | 90 min. |
5e journée | Celtic Marseille-Nîmes 2-3 | 82 min. |
6e journée | Nîmes-Aulnat 3-4 | 90 min. |
7e journée | Claix-Nîmes 2-0 | 90 min. |
8e journée | Nîmes-Le Puy 1-0 | 81 min. |
11e journée | Toulouse B-Nîmes 1-3 | 90 min. |
12e journée | Montpellier B-Nîmes 2-0 | 90 min. |
13e journée | Nîmes-Celtic Marseille 1-1 | 61 min. |
9e journée | Saint-Étienne B-Nîmes 0-1 | 90 min. |
14e journée | Aulnat-Nîmes 0-0 | 90 min. |
10e journée | Nîmes-Saint-Simon Toulouse 6-0 | 90 min. |
15e journée | Nîmes-Claix 0-1 | 70 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr