Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe A
Dalila Zerrouki
Identité
Nom | Zerrouki |
---|---|
Prénom | Dalila |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 01 février 1982 |
Lieu de naissance | Chlef (Algérie) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Claix |
Nationalité | Algérie |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Lyon B | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Lyon B | 9 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Claix | 16 | 16 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2010-2011 | Claix | 15 | 13 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2011-2012 | Claix | 18 | 17 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe A
1re journée | Aulnat-Claix 3-1 | 90 min. |
2e journée | Toulouse B-Claix 0-3 | 90 min. |
3e journée | Claix-Le Puy 2-0 | 90 min. |
6e journée | Saint-Simon Toulouse-Claix 1-7 | 45 min. |
7e journée | Claix-Nîmes 2-0 | 90 min. |
8e journée | Montpellier B-Claix 1-3 | 90 min. |
9e journée | Claix-Celtic Marseille 7-2 | 72 min. |
12e journée | Claix-Saint-Étienne B 1-1 | 90 min. |
10e journée | Claix-Toulouse B 4-0 | 90 min. |
13e journée | Saint-Jean de Vedas-Claix 1-3 | 90 min. |
11e journée | Le Puy-Claix 1-3 | 87 min. |
14e journée | Claix-Saint-Simon Toulouse 2-0 | 90 min. |
15e journée | Nîmes-Claix 0-1 | 90 min. |
16e journée | Claix-Montpellier B 0-1 | 90 min. |
17e journée | Celtic Marseille-Claix 1-5 | 90 min. |
18e journée | Claix-Aulnat 2-4 | 90 min. |
3e journée | Claix-Le Puy 2-0 | 27' |
3e journée | Claix-Le Puy 2-0 | 34' |
6e journée | Saint-Simon Toulouse-Claix 1-7 | 26' |
7e journée | Claix-Nîmes 2-0 | 23' |
8e journée | Montpellier B-Claix 1-3 | 9' |
9e journée | Claix-Celtic Marseille 7-2 | 30' |
12e journée | Claix-Saint-Étienne B 1-1 | 10' |
10e journée | Claix-Toulouse B 4-0 | 23' |
10e journée | Claix-Toulouse B 4-0 | 44' |
13e journée | Saint-Jean de Vedas-Claix 1-3 | 30' |
13e journée | Saint-Jean de Vedas-Claix 1-3 | 33' (pen.) |
11e journée | Le Puy-Claix 1-3 | 14' |
14e journée | Claix-Saint-Simon Toulouse 2-0 | 73' |
17e journée | Celtic Marseille-Claix 1-5 | 30' |
17e journée | Celtic Marseille-Claix 1-5 | 70' |
17e journée | Celtic Marseille-Claix 1-5 | 81' |
18e journée | Claix-Aulnat 2-4 | 2' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr