Championnat de France de D2 2007-2008 - Groupe B
Laetitia Hummel
Identité
Nom | Hummel |
---|---|
Prénom | Laetitia |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 28 avril 1981 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - TF | CdF | DH | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bischheim | 13 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bischheim | 18 | 18 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bischheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Bischheim | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bischheim | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Bischheim B | 16 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Bischheim | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2007-2008 - Groupe B
1re journée | Bischheim-Blanc Mesnil 3-0 | 90 min. |
2e journée | Montigny-Bischheim 0-2 | 90 min. |
3e journée | Bischheim-Saint-Apollinaire 1-0 | 90 min. |
4e journée | Monteux-Bischheim 0-2 | 45 min. |
5e journée | Bischheim-Saint-Maur 3-0 | 90 min. |
6e journée | Bischheim-Aulnat 3-0 | 90 min. |
7e journée | Albi-Bischheim 3-0 | 90 min. |
8e journée | Bischheim-Nord-Allier 3-2 | 90 min. |
9e journée | Bagneux-Bischheim 1-0 | 90 min. |
10e journée | Bischheim-Montigny 4-3 | 90 min. |
11e journée | Saint-Apollinaire-Bischheim 0-4 | 90 min. |
12e journée | Bischheim-Monteux 0-4 | 65 min. |
13e journée | Saint-Maur-Bischheim 1-2 | 90 min. |
14e journée | Aulnat-Bischheim 1-3 | 90 min. |
15e journée | Bischheim-Albi 2-0 | 52 min. |
16e journée | Nord-Allier-Bischheim 2-1 | 90 min. |
17e journée | Bischheim-Bagneux 4-0 | 90 min. |
18e journée | Blanc Mesnil-Bischheim 0-3 | 90 min. |
1re journée | Bischheim-Blanc Mesnil 3-0 | 29' |
3e journée | Bischheim-Saint-Apollinaire 1-0 | 38' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr