Championnat de France de D1 2012-2013
Inès Dhaou
Identité
Nom | Dhaou |
---|---|
Prénom | Inès |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 06 février 1988 |
Lieu de naissance | Toulon |
Taille | 1m65 |
Poids | 54 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (1), U19 (35), U20 (5), U17 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 - TF | D3 Finale | PAN | CdF | CE | A | U20 | U19 | U17 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Celtic Marseille | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Celtic Marseille | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lorgues | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | CNFE | 18 | 18 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | CNFE | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | CNFE | 18 | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | PSG | 20 | 17 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 22 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 19 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Issy | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Toulon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Toulon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Toulon |
Championnat de France de D1 2012-2013
1re journée | Juvisy-Arras 6-0 | 22 min. |
2e journée | Juvisy-Issy 9-1 | 62 min. |
3e journée | Juvisy-Rodez 0-0 | 45 min. |
5e journée | Juvisy-Lyon 0-4 | 12 min. |
6e journée | Vendenheim-Juvisy 0-3 | 90 min. |
7e journée | Juvisy-Toulouse 6-0 | 90 min. |
8e journée | Juvisy-Guingamp 3-1 | 90 min. |
9e journée | Saint-Étienne-Juvisy 0-5 | 27 min. |
10e journée | Juvisy-Montpellier 2-0 | 82 min. |
11e journée | PSG-Juvisy 2-1 | 72 min. |
12e journée | Issy-Juvisy 0-4 | 90 min. |
15e journée | Lyon-Juvisy 2-0 | 11 min. |
16e journée | Juvisy-Vendenheim 4-0 | 90 min. |
14e journée | Juvisy-Yzeure 3-0 | 90 min. |
17e journée | Toulouse-Juvisy 0-5 | 45 min. |
18e journée | Guingamp-Juvisy 0-2 | 90 min. |
19e journée | Juvisy-Saint-Étienne 4-0 | 23 min. |
20e journée | Montpellier-Juvisy 0-1 | 90 min. |
21e journée | Juvisy-PSG 0-2 | 40 min. |
6e journée | Vendenheim-Juvisy 0-3 | 8' |
6e journée | Vendenheim-Juvisy 0-3 | 22' (pen.) |
12e journée | Issy-Juvisy 0-4 | 15' |
6e journée | Vendenheim-Juvisy 0-3 | 42' |
14e journée | Juvisy-Yzeure 3-0 | 61' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr