Amélie Coquet
Identité
Nom | Coquet |
---|---|
Prénom | Amélie |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 31 décembre 1984 |
Lieu de naissance | Hazebrouck |
Taille | 1m64 |
Poids | 58 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (17), A' (1), U19 (20), U17 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | CdF | CE | A | A' | U19 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Hénin-Beaumont | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Hénin-Beaumont | 10 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Hénin-Beaumont | 22 | 22 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Hénin-Beaumont | 22 | 22 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy | 20 | 19 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvisy | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvisy | 22 | 22 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy | 19 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy | 20 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 21 | 21 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 22 | 22 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 20 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 21 | 18 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 20 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 15 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Arras | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Arras | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Arras | 21 | 21 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Arras | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lens | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lens | 20 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Ligue des Champions 2010-2011
Tour préliminaire | Juvisy-Târgu Mures (ROU) 5-1 | 69 min. |
Tour préliminaire | Juvisy-Levadia Tallinn (EST) 12-0 | 90 min. |
Tour préliminaire | Breidablik (ISL)-Juvisy 3-3 | 86 min. |
Seizièmes de finale | Breidablik (ISL)-Juvisy 0-3 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Juvisy-Breidablik (ISL) 6-0 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Torres (ITA)-Juvisy 1-2 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Juvisy-Torres (ITA) 2-2 | 120 min. |
Quarts de finales | Juvisy-Potsdam (ALL) 0-3 | 90 min. |
Quarts de finales | Potsdam (ALL)-Juvisy 6-2 | 90 min. |
Tour préliminaire | Breidablik (ISL)-Juvisy 3-3 | 62' |
Seizièmes de finale | Juvisy-Breidablik (ISL) 6-0 | 33' |
Huitièmes de finale | Torres (ITA)-Juvisy 1-2 | 73' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr