Championnat de France de D2 2008-2009 - Groupe B
Émilie Saccenti
Identité
Nom | Saccenti |
---|---|
Prénom | Émilie |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 09 avril 1984 |
Lieu de naissance | Briey |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | Barrage | CIR | D3 | DH | PAN | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bischheim | 16 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bischheim | 18 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bischheim | 21 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Algrange | 18 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bischheim | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Algrange | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Algrange | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 21 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 10 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz ESAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz ESAP | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz ESAP | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2008-2009 - Groupe B
1re journée | Bischheim-Gravelines 2-1 | 90 min. |
2e journée | Rouen-Bischheim 2-1 | 90 min. |
3e journée | Bischheim-Le Mans 0-3 | 90 min. |
4e journée | Saint-Memmie-Bischheim 3-6 | 90 min. |
5e journée | Bischheim-Saint-Apollinaire 1-0 | 90 min. |
6e journée | Montigny-Bischheim 2-0 | 90 min. |
7e journée | Bischheim-Compiègne 5-0 | 90 min. |
8e journée | Bischheim-Algrange 2-2 | 90 min. |
9e journée | Saint-Maur-Bischheim 0-2 | 90 min. |
10e journée | Bischheim-Evreux 1-2 | 90 min. |
11e journée | Bagneux-Bischheim 2-2 | 90 min. |
13e journée | Le Mans-Bischheim 0-1 | 90 min. |
14e journée | Bischheim-Saint-Memmie 2-1 | 90 min. |
12e journée | Bischheim-Rouen 5-3 | 90 min. |
15e journée | Saint-Apollinaire-Bischheim 1-1 | 90 min. |
17e journée | Compiègne-Bischheim 3-1 | 90 min. |
18e journée | Algrange-Bischheim 3-1 | 90 min. |
19e journée | Bischheim-Saint-Maur 0-1 | 90 min. |
20e journée | Evreux-Bischheim 3-3 | 90 min. |
21e journée | Bischheim-Bagneux 2-0 | 90 min. |
22e journée | Gravelines-Bischheim 5-1 | 90 min. |
14e journée | Bischheim-Saint-Memmie 2-1 | 50' |
17e journée | Compiègne-Bischheim 3-1 | 29' |
20e journée | Evreux-Bischheim 3-3 | 19' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr