Madeline Roth
Identité
Nom | Roth |
---|---|
Prénom | Madeline |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 16 septembre 2001 |
Lieu de naissance | Wissembourg |
Taille | 1m73 |
Poids | 62 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (10), U17 (8), U23 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U23 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Vendenheim | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Strasbourg Vauban | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Strasbourg | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Strasbourg | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Strasbourg | 22 | 22 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Dijon | 22 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Dijon | 21 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Le Havre | 8 | 6 | 1 | 0 |
Saison 2017-2018
NC U16 | France-Islande 1-0 | 30 min. |
NC U16 | France-Norvège 0-1 | 40 min. |
CE18 | France-Kazakhstan 12-0 | 52 min. |
CE18 | France-Pays de Galles 4-0 | 49 min. |
CE18 | Danemark-France 0-0 | 71 min. |
11e journée | Vendenheim-Nancy 0-2 | 21 min. |
A | France-Autriche 1-3 | 80 min. |
A | Allemagne-France 0-2 | 80 min. |
CE18 | Ecosse-France 0-6 | 80 min. |
CE18 | France-Finlande 2-2 | 80 min. |
CE18 | France-Suède 3-2 | 80 min. |
CE18 | France-Kazakhstan 12-0 | 7' |
CE18 | France-Kazakhstan 12-0 | 18' |
CE18 | France-Kazakhstan 12-0 | 27' |
CE18 | France-Kazakhstan 12-0 | 52' |
CE18 | France-Pays de Galles 4-0 | 18' |
CE18 | France-Pays de Galles 4-0 | 35' |
1re journée | Guingamp U19-Vendenheim U19 0-3 | 36' |
1re journée | Guingamp U19-Vendenheim U19 0-3 | 48' (pen.) |
CE18 | Ecosse-France 0-6 | 79' |
CE18 | France-Finlande 2-2 | 56' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr