Laura Bourgouin
Identité
Nom | Bourgouin |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 17 septembre 1992 |
Lieu de naissance | Le Mans |
Taille | 1m51 |
Poids | 51 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Le Mans |
Nationalité | France |
Sélections | B (11) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | B | D3 | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Le Mans | 7 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Le Mans | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Le Mans | 21 | 14 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Le Mans | 18 | 15 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Le Mans | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Le Mans | 19 | 18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Le Mans | 22 | 22 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Soyaux | 21 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 19 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016-2017 | Soyaux | 20 | 19 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 21 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Soyaux | 19 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 22 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Soyaux | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Bordeaux | 10 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Marseille | 9 | 9 | 0 | 3 |
Saison 2008-2009
10e journée | Compiègne-Le Mans 0-3 | 77' |
Premier tour fédéral | Le Mans-Saint-Herblain 4-0 | 27' |
11e journée | Le Mans-Saint-Memmie 2-0 | 11' |
11e journée | Le Mans-Saint-Memmie 2-0 | 49' |
16e journée | Evreux-Le Mans 0-1 | 39' |
19e journée | Le Mans-Rouen 5-0 | 68' |
20e journée | Le Mans-Compiègne 6-0 | 48' |
20e journée | Le Mans-Compiègne 6-0 | 65' |
20e journée | Le Mans-Compiègne 6-0 | 90' |
Finale | Le Mans-Montpellier 1-3 | 70' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr