Aline Bernay
Identité
Nom | Bernay |
---|---|
Prénom | Aline |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 08 avril 1980 |
Lieu de naissance | Évian-les-Bains |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Claix |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Ambilly | ||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Ambilly | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Ambilly | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Ambilly | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Ambilly | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Claix | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Claix | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Claix | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Claix | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Claix | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Claix | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Claix | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Claix | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Claix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2012-2013 | Claix | 0 | 0 |
Saison 2009-2010
1re journée | Aulnat-Claix 3-1 | 90 min. |
2e journée | Toulouse B-Claix 0-3 | 90 min. |
3e journée | Claix-Le Puy 2-0 | 90 min. |
4e journée | Saint-Étienne B-Claix 1-1 | 90 min. |
5e journée | Claix-Saint-Jean de Vedas 1-2 | 90 min. |
6e journée | Saint-Simon Toulouse-Claix 1-7 | 90 min. |
7e journée | Claix-Nîmes 2-0 | 90 min. |
8e journée | Montpellier B-Claix 1-3 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Aulnat-Claix 2-1 | 90 min. |
9e journée | Claix-Celtic Marseille 7-2 | 90 min. |
12e journée | Claix-Saint-Étienne B 1-1 | 90 min. |
10e journée | Claix-Toulouse B 4-0 | 90 min. |
13e journée | Saint-Jean de Vedas-Claix 1-3 | 90 min. |
11e journée | Le Puy-Claix 1-3 | 90 min. |
14e journée | Claix-Saint-Simon Toulouse 2-0 | 90 min. |
15e journée | Nîmes-Claix 0-1 | 90 min. |
16e journée | Claix-Montpellier B 0-1 | 90 min. |
17e journée | Celtic Marseille-Claix 1-5 | 90 min. |
18e journée | Claix-Aulnat 2-4 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr