Chantelle Swaby
Identité
Nom | Swaby |
---|---|
Prénom | Chantelle |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 06 août 1998 |
Lieu de naissance | West Hartford (États-Unis) |
Taille | 1m81 |
Poids | 71 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Fleury |
Nationalité | Jamaïque |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2022-2023 | Fleury | 18 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2023-2024 | Fleury | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2023-2024
2e journée | Paris FC-Fleury 3-1 | 90 min. |
3e journée | Lille-Fleury 2-1 | 90 min. |
4e journée | Fleury-Dijon 2-1 | 79 min. |
5e journée | Montpellier-Fleury 1-1 | 90 min. |
7e journée | Fleury-Bordeaux 2-1 | 90 min. |
8e journée | PSG-Fleury 2-1 | 12 min. |
10e journée | Reims-Fleury 2-0 | 90 min. |
11e journée | Fleury-Lyon 1-3 | 90 min. |
12e journée | Dijon-Fleury 0-5 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Fleury-Guingamp 2-0 | 87 min. |
13e journée | Saint-Étienne-Fleury 1-0 | 89 min. |
17e journée | Lyon-Fleury 4-0 | 32 min. |
18e journée | Fleury-Paris FC 2-1 | 90 min. |
19e journée | Fleury-Lille 2-2 | 67 min. |
20e journée | Bordeaux-Fleury 0-3 | 90 min. |
21e journée | Le Havre-Fleury 1-3 | 45 min. |
Finale | PSG-Fleury 1-0 | 90 min. |
22e journée | Fleury-Montpellier 2-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr