Sandra Desmonts
Identité
Nom | Desmonts |
---|---|
Prénom | Sandra |
Age | 35 ans |
Date de naissance | 02 septembre 1973 |
Lieu de naissance | Flers |
Taille | 1m68 |
Poids | 66 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Condé |
Nationalité | France |
Sélections | E (5) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | DH | CdF | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1987-1988 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Condé | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Condé | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Condé | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Condé | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Condé | 22 | 19 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Condé | 18 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Condé | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Condé | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Condé | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Condé | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Condé | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Condé | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Condé | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2008-2009
3e journée | Saint-Étienne-Condé 4-1 | 25 min. |
4e journée | Montpellier-Condé 6-1 | 22 min. |
6e journée | Saint-Brieuc-Condé 1-2 | 36 min. |
7e journée | Condé-PSG 5-1 | 25 min. |
8e journée | Toulouse-Condé 7-1 | 18 min. |
9e journée | Condé-Lyon 0-9 | 25 min. |
15e journée | Hénin-Beaumont-Condé 4-2 | 4 min. |
18e journée | Condé-Toulouse 4-0 | 9 min. |
21e journée | Nord-Allier-Condé 5-0 | 18 min. |
6e journée | Saint-Brieuc-Condé 1-2 | 64' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr