Vitaly Delisle
Identité
Nom | Delisle |
---|---|
Prénom | Vitaly |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 11 décembre 1983 |
Lieu de naissance | Verdun |
Taille | 1m68 |
Poids | 68 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Condé |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Algrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Condé | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Condé | 22 | 22 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Condé | 22 | 22 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Condé | 21 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Algrange | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Algrange | 19 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Algrange | 22 | 21 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Metz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2007-2008
1re journée | Condé-Cormelles 4-1 | 90 min. |
2e journée | Le Mans-Condé 1-2 | 90 min. |
3e journée | Condé-Saint-Herblain 5-1 | 90 min. |
4e journée | Saint-Memmie-Condé 0-1 | 90 min. |
5e journée | Condé-Rennes Bréquigny 0-4 | 90 min. |
6e journée | Gravelines-Condé 2-2 | 65 min. |
7e journée | Condé-Verchers 3-0 | 54 min. |
8e journée | Compiègne-Condé 2-1 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Anet-Condé 0-5 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Condé-Cormelles 7-1 | 64 min. |
10e journée | Condé-Le Mans 2-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Gravelines-Condé 6-1 | 90 min. |
11e journée | Saint-Herblain-Condé 0-3 | 90 min. |
12e journée | Condé-Saint-Memmie 1-0 | 90 min. |
13e journée | Rennes Bréquigny-Condé 1-1 | 90 min. |
14e journée | Condé-Gravelines 3-3 | 90 min. |
15e journée | Verchers-Condé 3-1 | 90 min. |
16e journée | Condé-Compiègne 3-1 | 90 min. |
9e journée | Tours-Condé 1-0 | 90 min. |
17e journée | Condé-Tours 2-1 | 90 min. |
18e journée | Cormelles-Condé 1-2 | 90 min. |
1re journée | Condé-Rennes Bréquigny 4-2 | 90 min. |
3e journée | Condé-Monteux 1-0 | 90 min. |
1re journée | Condé-Cormelles 4-1 | 80' |
3e journée | Condé-Saint-Herblain 5-1 | 87' |
Deuxième tour fédéral | Condé-Cormelles 7-1 | 58' |
1re journée | Condé-Rennes Bréquigny 4-2 | 90'+2 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr