Marie Papaix
Identité
Nom | Papaix |
---|---|
Prénom | Marie |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 10 juin 1989 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m65 |
Poids | 60 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | CdF | D3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 18 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 22 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Simon Toulouse | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Toulouse | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Toulouse | 20 | 18 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Algrange | 20 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Algrange | 21 | 21 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Metz | 21 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 20 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Metz | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz ESAP | 19 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz ESAP |
Saison 2007-2008
1re journée | Montpellier B-Toulouse B 3-1 | 90 min. |
2e journée | Toulouse B-Muret 1-1 | 6 min. |
3e journée | Lyon B-Toulouse B 4-0 | 90 min. |
6e journée | Saint-Brieuc-Toulouse 2-0 | 40 min. |
5e journée | Claix-Toulouse B 0-2 | 90 min. |
6e journée | Toulouse B-Nîmes 3-2 | 90 min. |
8e journée | Lyon-Toulouse 10-0 | 68 min. |
9e journée | Toulouse-Saint-Étienne 0-1 | 26 min. |
10e journée | Evreux-Toulouse 0-3 | 90 min. |
11e journée | Vendenheim-Toulouse 3-1 | 90 min. |
12e journée | Toulouse-Juvisy 0-4 | 90 min. |
13e journée | Soyaux-Toulouse 3-1 | 82 min. |
Seizièmes de finale | Toulouse-Nord-Allier 1-2 | 90 min. |
14e journée | Toulouse-La Roche-sur-Yon ESO 1-0 | 90 min. |
15e journée | PSG-Toulouse 0-1 | 90 min. |
16e journée | Toulouse-Saint-Brieuc 1-0 | 90 min. |
17e journée | Montpellier-Toulouse 1-1 | 79 min. |
18e journée | Toulouse-Lyon 0-1 | 90 min. |
19e journée | Saint-Étienne-Toulouse 3-0 | 90 min. |
20e journée | Toulouse-Evreux 3-0 | 2 min. |
21e journée | Toulouse-Vendenheim 5-2 | 16 min. |
22e journée | Hénin-Beaumont-Toulouse 4-2 | 24 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr