Annabelle Faure
Identité
Nom | Faure |
---|---|
Prénom | Annabelle |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 15 décembre 1986 |
Lieu de naissance | Périgueux |
Taille | 1m67 |
Poids | 57 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Poitiers |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Soyaux B | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Soyaux B | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Soyaux B | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Soyaux B | 10 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Soyaux B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Soyaux B | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Soyaux B | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Poitiers | 18 | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Poitiers | 15 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Poitiers | 14 | 14 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Poitiers | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Poitiers | 21 | 21 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Poitiers | 22 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Soyaux | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bergerac | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Bergerac |
Saison 2007-2008
1re journée | Poitiers-Arpajon 1-2 | 90 min. |
2e journée | Blois-Poitiers 0-2 | 90 min. |
3e journée | Poitiers-Vannes 2-1 | 90 min. |
4e journée | Poitiers-Limoges Landouge 0-1 | 90 min. |
5e journée | Angers-Poitiers 1-0 | 90 min. |
6e journée | Poitiers-Soyaux B 1-1 | 90 min. |
7e journée | Tours B-Poitiers 1-2 | 84 min. |
8e journée | Poitiers-Blanquefort 0-1 | 90 min. |
9e journée | Arlac Mérignac-Poitiers 0-0 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Poitiers-Blanquefort 1-1 | 90 min. |
10e journée | Poitiers-Blois 5-1 | 90 min. |
11e journée | Vannes-Poitiers 2-1 | 90 min. |
12e journée | Limoges Landouge-Poitiers 2-0 | 90 min. |
13e journée | Poitiers-Angers 1-2 | 90 min. |
14e journée | Soyaux B-Poitiers 5-0 | 90 min. |
15e journée | Poitiers-Tours B 2-4 | 90 min. |
16e journée | Blanquefort-Poitiers 5-1 | 90 min. |
17e journée | Poitiers-Arlac Mérignac 4-1 | 90 min. |
18e journée | Arpajon-Poitiers 2-1 | 60 min. |
10e journée | Poitiers-Blois 5-1 | 13' |
10e journée | Poitiers-Blois 5-1 | 32' |
10e journée | Poitiers-Blois 5-1 | 60' |
13e journée | Poitiers-Angers 1-2 | 3' |
17e journée | Poitiers-Arlac Mérignac 4-1 | 52' |
18e journée | Arpajon-Poitiers 2-1 | 33' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr