Tiffany Suss
Identité
Nom | Suss |
---|---|
Prénom | Tiffany |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 05 novembre 1992 |
Lieu de naissance | Haguenau |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | Alsace-Lorraine | DH | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Bischheim B | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim B | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim B | 13 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim B | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 20 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 15 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Vendenheim | 19 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Vendenheim | 17 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Strasbourg Vauban | 23 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2009-2010
1re journée | Saint-Apollinaire-Vendenheim 1-2 | 11 min. |
2e journée | Vendenheim-Albi 1-2 | 45 min. |
3e journée | Muret-Vendenheim 1-4 | 14 min. |
4e journée | Vendenheim B-Nord-Allier B 0-5 | 90 min. |
5e journée | Mulhouse-Vendenheim B 1-1 | 90 min. |
6e journée | Vendenheim B-Lyon B 2-4 | 90 min. |
7e journée | Nancy-Vendenheim B 1-4 | 24 min. |
8e journée | Vendenheim-Monteux 1-0 | 12 min. |
8e journée | Vendenheim B-Besançon 0-1 | 90 min. |
10e journée | Châtenoy-Vendenheim B 2-1 | 90 min. |
14e journée | Lyon B-Vendenheim B 4-1 | 90 min. |
9e journée | Vendenheim B-Blanzy 4-5 | 75 min. |
11e journée | Vendenheim B-Saint-Memmie 2-0 | 90 min. |
12e journée | Nord-Allier B-Vendenheim B 1-1 | 90 min. |
15e journée | Vendenheim B-Nancy 4-2 | 90 min. |
16e journée | Besançon-Vendenheim B 0-0 | 90 min. |
13e journée | Vendenheim B-Mulhouse 5-0 | 90 min. |
17e journée | Blanzy-Vendenheim B 1-2 | 90 min. |
18e journée | Vendenheim B-Troyes 0-0 | 90 min. |
22e journée | Vendenheim-Saint-Apollinaire 2-2 | 45 min. |
15e journée | Vendenheim B-Nancy 4-2 | 34' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr