Christelle Soubeyrand
Identité
Nom | Soubeyrand |
---|---|
Prénom | Christelle |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 10 novembre 1984 |
Lieu de naissance | Pierrelatte |
Taille | 1m60 |
Poids | 53 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | La Véore |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | D2 - TF | N1B | CdF | U17 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Valence | ||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Valence | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Valence | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Valence | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Monteux | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Monteux | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Monteux | 18 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Monteux | 18 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Monteux | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Monteux | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | La Véore | 22 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | La Véore | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | La Véore | 22 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Véore Montoison | 21 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Véore Montoison | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Véore Montoison | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Genas Azieu | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Genas Azieu |
Saison 2012-2013
1re journée | La Véore-Nîmes 1-1 | 90 min. |
2e journée | Marseille FAMF-La Véore 1-0 | 90 min. |
4e journée | La Véore-Nivolas-Vermelle 0-1 | 90 min. |
5e journée | Monteux-La Véore 2-3 | 90 min. |
3e journée | La Véore-Claix 1-0 | 90 min. |
6e journée | La Véore-Arpajon 0-0 | 90 min. |
7e journée | Albi-La Véore 2-1 | 90 min. |
8e journée | La Véore-Blanzy 3-0 | 90 min. |
9e journée | Muret-La Véore 2-1 | 90 min. |
12e journée | La Véore-Marseille FAMF 2-1 | 90 min. |
10e journée | La Véore-Flacé Mâcon 5-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Villeneuve-lès-Maguelone-La Véore 5-1 | 55 min. |
14e journée | Nivolas-Vermelle-La Véore 3-1 | 90 min. |
13e journée | Claix-La Véore 1-2 | 90 min. |
11e journée | Le Puy-La Véore 1-3 | 90 min. |
15e journée | La Véore-Monteux 0-1 | 74 min. |
16e journée | Arpajon-La Véore 4-1 | 45 min. |
17e journée | La Véore-Albi 1-1 | 90 min. |
18e journée | Blanzy-La Véore 0-3 | 90 min. |
19e journée | La Véore-Muret 2-4 | 90 min. |
20e journée | Flacé Mâcon-La Véore 0-3 | 90 min. |
21e journée | La Véore-Le Puy 2-0 | 90 min. |
22e journée | Nîmes-La Véore 2-1 | 90 min. |
1re journée | La Véore-Nîmes 1-1 | 47' |
18e journée | Blanzy-La Véore 0-3 | 70' |
22e journée | Nîmes-La Véore 2-1 | 42' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr