Samira Tebbi
Identité
Nom | Tebbi |
---|---|
Prénom | Samira |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 01 septembre 1987 |
Lieu de naissance | Bougaa (Algérie) |
Taille | 1m62 |
Poids | 54 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Nîmes |
Nationalité | Algérie France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | D3 | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Saint-Christol lez Alès | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Monteux | 12 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Monteux | 15 | 14 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Monteux | 17 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Monteux | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Nîmes | 14 | 12 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Nîmes | 21 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Nîmes | 21 | 13 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Nîmes | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Nîmes | 21 | 18 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Nîmes | 17 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Nîmes | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Yzeure | 9 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Alès | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Bastia EC | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2011-2012
1re journée | Albi-Nîmes 6-0 | 15 min. |
3e journée | Claix-Nîmes 4-2 | 35 min. |
4e journée | Nîmes-Le Puy 2-1 | 90 min. |
5e journée | Arpajon-Nîmes 1-1 | 86 min. |
6e journée | Nîmes-Blanzy 4-1 | 21 min. |
7e journée | Toulouse-Nîmes 3-2 | 23 min. |
9e journée | La Véore-Nîmes 0-0 | 16 min. |
10e journée | Saint-Simon Toulouse-Nîmes 1-4 | 90 min. |
11e journée | Nîmes-Flacé Mâcon 4-0 | 90 min. |
8e journée | Nîmes-Monteux 4-2 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Marseille FAMF-Nîmes 1-2 | 90 min. |
12e journée | Châtenoy-Nîmes 1-2 | 84 min. |
13e journée | Nîmes-Claix 0-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Nîmes-Montpellier 1-2 | 90 min. |
14e journée | Le Puy-Nîmes 0-1 | 14 min. |
16e journée | Blanzy-Nîmes 0-1 | 29 min. |
17e journée | Nîmes-Toulouse 1-2 | 90 min. |
18e journée | Monteux-Nîmes 0-0 | 90 min. |
15e journée | Nîmes-Arpajon 1-2 | 90 min. |
19e journée | Nîmes-La Véore 2-1 | 41 min. |
20e journée | Nîmes-Saint-Simon Toulouse 5-0 | 58 min. |
21e journée | Flacé Mâcon-Nîmes 4-4 | 90 min. |
22e journée | Nîmes-Albi 0-4 | 90 min. |
4e journée | Nîmes-Le Puy 2-1 | 85' |
5e journée | Arpajon-Nîmes 1-1 | 18' |
6e journée | Nîmes-Blanzy 4-1 | 83' |
10e journée | Saint-Simon Toulouse-Nîmes 1-4 | 2' |
10e journée | Saint-Simon Toulouse-Nîmes 1-4 | 90' |
12e journée | Châtenoy-Nîmes 1-2 | 70' |
Deuxième tour fédéral | Nîmes-Montpellier 1-2 | 82' |
17e journée | Nîmes-Toulouse 1-2 | 48' |
15e journée | Nîmes-Arpajon 1-2 | 76' |
20e journée | Nîmes-Saint-Simon Toulouse 5-0 | 40' |
20e journée | Nîmes-Saint-Simon Toulouse 5-0 | 66' |
21e journée | Flacé Mâcon-Nîmes 4-4 | 55' |
21e journée | Flacé Mâcon-Nîmes 4-4 | 64' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr