Mélanie Anger
Identité
Nom | Anger |
---|---|
Prénom | Mélanie |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 31 mai 1985 |
Lieu de naissance | Rennes |
Taille | 1m65 |
Poids | 60 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Rennes Bréquigny |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CIR | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Brieuc | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Brieuc | 20 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Brieuc | 19 | 19 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Rennes Bréquigny | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Rennes Bréquigny | 15 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Rennes Bréquigny | 14 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Rennes Bréquigny | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Malo | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Saint-Malo | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Malo | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Malo | 18 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Malo | 18 | 17 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Saint-Malo | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Malo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2007-2008
5e journée | Condé-Rennes Bréquigny 0-4 | 38' |
Premier tour fédéral | Soliers-Rennes Bréquigny 1-13 | 19' |
Huitièmes de finale | Rennes Bréquigny-Gravelines 3-3 | 50' (pen.) |
1re journée | Condé-Rennes Bréquigny 4-2 | 29' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr