Léa Wioland
Identité
Nom | Wioland |
---|---|
Prénom | Léa |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 01 mars 1996 |
Lieu de naissance | Mulhouse |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Sélections | Futsal A (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | PAN | PAN D2 | CdF | Futsal A | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2011-2012 | Vendenheim U19 | 15 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | 22 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Bischheim | 22 | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Musau Strasbourg | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Musau Strasbourg | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Musau Strasbourg |
Saison 2012-2013
2e journée | Rodez-Vendenheim 0-2 | 11 min. |
4e journée | Lyon-Vendenheim 13-0 | 90 min. |
5e journée | Vendenheim-Toulouse 1-1 | 45 min. |
1re journée | Issy U19-Vendenheim U19 0-2 | |
2e journée | Vendenheim U19-PSG U19 3-2 | |
4e journée | Vendenheim U19-Juvisy U19 0-3 | |
5e journée | Arras U19-Vendenheim U19 2-2 | |
6e journée | Vendenheim U19-Rouen U19 3-0 | |
7e journée | Guingamp U19-Vendenheim U19 1-1 | |
13e journée | Yzeure-Vendenheim 3-0 | 18 min. |
11e journée | Arras-Vendenheim 2-0 | 6 min. |
Deuxième tour fédéral | Blanzy-Vendenheim 2-2 | 90 min. |
12e journée | Juvisy U19-Vendenheim U19 4-0 | |
16e journée | Juvisy-Vendenheim 4-0 | 63 min. |
8e journée | Vendenheim U19-Le Mans U19 1-3 | |
12e journée | Vendenheim-Rodez 0-1 | 45 min. |
17e journée | Vendenheim-Guingamp 1-4 | 31 min. |
Huitièmes de finale | Yzeure-Vendenheim 1-1 | 90 min. |
19e journée | Vendenheim-Montpellier 1-4 | 60 min. |
14e journée | Vendenheim-Lyon 0-7 | 90 min. |
11e journée | Vendenheim U19-Hénin-Beaumont U19 0-5 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr