Héloïse Mansuy
Identité
Nom | Mansuy |
---|---|
Prénom | Héloïse |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 13 février 1997 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | 1m68 |
Poids | 54 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Metz |
Nationalité | France |
Sélections | U20 (3), U19 (20), U17 (5), U16 (6), B (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | CdF | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Nancy | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Metz | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 18 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lille | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lille | 18 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Guingamp | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Guingamp | 22 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Guingamp | 20 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Guingamp | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Le Havre | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Le Havre | 7 | 6 | 1 | 0 |
Saison 2014-2015
1re journée | Albi-Metz 2-0 | 62 min. |
2e journée | Metz-Lyon 0-15 | 53 min. |
3e journée | PSG-Metz 7-0 | 90 min. |
4e journée | Metz-Saint-Étienne 0-1 | 71 min. |
5e journée | Rodez-Metz 1-2 | 45 min. |
6e journée | Metz-Arras 3-1 | 90 min. |
7e journée | Guingamp-Metz 2-2 | 90 min. |
8e journée | Soyaux-Metz 5-2 | 90 min. |
11e journée | Metz-Issy 1-1 | 90 min. |
12e journée | Lyon-Metz 11-0 | 90 min. |
13e journée | Metz-PSG 0-9 | 90 min. |
14e journée | Saint-Étienne-Metz 2-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Paris CA-Metz 1-1 | 8 min. |
15e journée | Metz-Rodez 2-3 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Le Mans-Metz 0-4 | 90 min. |
16e journée | Arras-Metz 0-2 | 30 min. |
A | France-Hongrie U17 6-0 | 45 min. |
A | Slovénie A-France 1-6 | 59 min. |
A | France-Sélection régionale américaine U19 3-2 | 45 min. |
19e journée | Montpellier-Metz 5-0 | 90 min. |
CE15 | France-Roumanie 2-0 | 90 min. |
CE15 | France-Russie 1-0 | 90 min. |
17e journée | Metz-Guingamp 0-2 | 70 min. |
21e journée | Issy-Metz 0-1 | 74 min. |
22e journée | Metz-Albi 7-0 | 29 min. |
A | France-Angleterre 4-1 | 45 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr