Championnat de France de D2 2006-2007 - Groupe A
Football Club Domont
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Hélène Doradoux | 07/10/1972 | Eaubonne | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |||
Delphine Perrot | 08/07/1985 | Saint-Brieuc | 7 | 553 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie-Laure Touville | 13/09/1976 | Paris | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | ||||||||||
Louisa Aït Yahia Amara | 03/02/1973 | Sarcelles | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | |||
Nacéra Belmihoub | 19/08/1991 | Noisy-le-Grand | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine Boutina | 26/04/1984 | Valognes | ||||||||
Ludivine Carneiro | 06/12/1989 | Villiers-le-Bel | 0 | 0 | ||||||
Rokhyatou Coly | 01/08/1988 | Paris | 15 | 1350 | 0 | 0 | 2 | |||
Floriane Decret | 08/04/1992 | Enghien-les-Bains | 0 | 0 | ||||||
Hélène Digoin Danzin | 16/12/1988 | Colombes | ||||||||
Séverine Guiard | 24/04/1973 | Le Mans | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion Hamelin | 25/04/1984 | Domont | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | |||
Khadija Laadaimi | 12/08/1989 | Pontoise | 14 | 1077 | 0 | 0 | 0 | |||
Jennifer Lemoine | 18/06/1987 | Corbie | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie-Jeanne Pascreau | 01/11/1961 | Saint-Junié | 9 | 716 | 0 | 0 | 1 | |||
Caroline Pitto | 28/11/1983 | Fougères | 9 | 769 | 0 | 0 | 0 | |||
Élodie Potart | 28/01/1987 | Saint-Denis | 16 | 1399 | 0 | 0 | 0 | |||
Lindsay Thiboult | 10/01/1992 | Domont | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
Prisca Van Den Maagdenberg | 08/08/1982 | Pontoise | 8 | 579 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Zineb Amiche | 30/05/1975 | Gonesse | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiphanie Boitrou | 07/06/1988 | Soisy-sous-Montmorency | 14 | 1215 | 0 | 0 | 0 | |||
Nadia Douadi | 27/02/1968 | Paris | 12 | 1044 | 0 | 0 | 2 | |||
Carole Dumas | 12/03/1961 | La Garenne-Colombes | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||
Lydie Fleurance | 10/08/1979 | Nantes | 7 | 462 | 0 | 0 | 1 | |||
Audrey Jaulin | 04/08/1990 | Pontoise | 15 | 986 | 2 | 0 | 0 | |||
Élodie Lamperier | 17/04/1978 | Sarcelles | 7 | 426 | 0 | 0 | 0 | |||
Élodie Le Moine | 17/04/1989 | Domont | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
Karima Maati | 29/06/1970 | Clichy | ||||||||
Mélissa Roudaire | 16/08/1988 | Montmorency | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaquantes | ||||||||||
Fatoumata Coulibaly | 29/06/1986 | Aubergenville | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | |||
Jenny Guerrier | 15/04/1983 | Paris | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
Delphine Gueudet | 05/05/1977 | L'Isle-Adam | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | |||
Joyce Mafouta | 17/01/1990 | Pontoise | 10 | 498 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmeline Masson | 20/04/1989 | Cormeilles-en-Parisis | 6 | 495 | 1 | 0 | 0 | |||
Nacéra Mezoughi | 29/03/1966 | Villepinte | ||||||||
Mégane Nestoret | 27/12/1991 | Montmorency | 13 | 977 | 1 | 0 | 0 | |||
Jennifer Rebière | 29/05/1989 | Sarcelles | 10 | 713 | 0 | 0 | 1 | |||
Camille Richard | 21/05/1987 | Épinay-sur-Seine | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
Racky Sall | 19/04/1988 | Pontoise | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Laura Tigani | 29/06/1992 | Argenteuil | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (10/09/2006) : Limoges Landouge-Domont 2-0
- 2e journée (17/09/2006) : Domont-Bagneux 1-2
- 3e journée (01/10/2006) : Verchers-Domont 1-0
- 4e journée (08/10/2006) : Domont-Evreux 0-5
- 5e journée (15/10/2006) : Le Mans-Domont 5-0
- 6e journée (22/10/2006) : Domont-Tours 0-4
- 7e journée (12/11/2006) : Saint-Herblain-Domont 2-0
- 8e journée (19/11/2006) : Saint-Memmie-Domont 1-0
- 9e journée (03/12/2006) : Domont-Rennes Bréquigny 0-6
- 10e journée (10/12/2006) : Bagneux-Domont 2-1
- 12e journée (04/02/2007) : Evreux-Domont 10-0
- 11e journée (11/02/2007) : Domont-Verchers 0-3
- 13e journée (25/02/2007) : Domont-Le Mans 0-12
- 14e journée (04/03/2007) : Tours-Domont 8-0
- 15e journée (25/03/2007) : Domont-Saint-Herblain 0-9
- 16e journée (01/04/2007) : Domont-Saint-Memmie 1-9
- 17e journée (29/04/2007) : Rennes Bréquigny-Domont 16-1
- 18e journée (13/05/2007) : Domont-Limoges Landouge 0-5
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football Club Domont | 2012-2013 | DH | 8e | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 30 | -7 |
Football Club Domont | 2011-2012 | DH | 3e | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 12 | 22 |
Football Club Domont | 2010-2011 | DH | 5e | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 23 | -10 |
Football Club Domont | 2008-2009 | DH | 8e | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 44 | -13 |
Football Club Domont | 2007-2008 | D3 | 10e | 24 | 18 | 2 | 0 | 16 | 22 | 67 | -45 |
Football Club Domont | 2006-2007 | D2 | 10e | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 102 | -98 |
Football Club Domont | 2005-2006 | D2 | 8e | 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 43 | -18 |
Football Club Domont | 2004-2005 | D3 - TF | 2e | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Football Club Domont | 2004-2005 | D3 | 1e | 61 | 18 | 13 | 4 | 1 | 67 | 21 | 46 |
Football Club Domont | 2003-2004 | D3 - TF | 4e | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 |
Football Club Domont | 2003-2004 | D3 | 3e | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 36 | -6 |
Football Club Domont | 2002-2003 | Barrage | 2e | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |