Championnat de France de D2 2008-2009 - Groupe A
Association Sportive Muretaine
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Virginie Bocquier | 15/06/1977 | La Roche-sur-Yon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Laura Celotto | 12/01/1989 | Toulouse | 1.67 | 56 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | |
Julie Didout | 28/09/1976 | La Celle-Saint-Cloud | 1.75 | 63 | 0 | 0 | ||||
Défenseuses | ||||||||||
Emmanuelle Esposito | 29/07/1991 | Muret | 1.62 | 57 | 19 | 839 | 0 | 0 | 0 | |
Carole Fage | 23/07/1992 | Toulouse | 1.55 | 48 | 15 | 811 | 1 | 0 | 0 | |
Dominique Geminiano | 23/06/1984 | Toulouse | 1.63 | 57 | 14 | 800 | 1 | 0 | 1 | |
Valérie Gonzales | 06/09/1986 | Toulouse | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandrine Loumes | 30/10/1973 | Toulouse | 1.81 | 78 | 7 | 581 | 0 | 0 | 2 | |
Carole Margail | 23/11/1990 | Toulouse | 1.64 | 59 | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
Aïvi Mitchai | 16/03/1991 | Terre-Basse | 1.67 | 63 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | |
Estelle Parizet | 31/07/1989 | Saint-Jean-de-Braye | 1.67 | 52 | ||||||
Corine Respaud Peyrou | 14/12/1972 | Tarbes | 0 | 0 | ||||||
Claire Sehl Litou | 18/10/1983 | Grasse | 1.62 | 56 | 14 | 661 | 0 | 0 | 1 | |
Schehrazed Sekkak | 11/06/1992 | Châteauroux | 1.63 | 55 | 22 | 1829 | 0 | 0 | 3 | |
Julie Simon | 07/12/1982 | Oullins | 1.62 | 51 | 19 | 1626 | 3 | 0 | 0 | |
Chloé Ys | 27/06/1992 | Toulouse | 1.63 | 50 | 19 | 1355 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux de terrain | ||||||||||
Anaëlle Auffret | 07/02/1990 | Pontivy | 1.62 | 55 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | |
Pauline Exposito | 18/11/1992 | Saint-Gaudens | 1.64 | 55 | 5 | 447 | 1 | 0 | 1 | |
Céline Faure | 12/11/1989 | Pamiers | 1.64 | 54 | 12 | 901 | 4 | 0 | 1 | |
Alexia Garnacho Bonzom | 09/08/1989 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille Lavalade | 16/09/1984 | Laxou | 1.73 | 60 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Aurélie Moretto | 31/05/1989 | Toulouse | 1.66 | 60 | 17 | 1468 | 1 | 0 | 0 | |
Mélanie Palliard | 25/11/1982 | Caen | 1.59 | 51 | 20 | 1800 | 12 | 0 | 2 | |
Karine Pavailler | 09/10/1979 | Toulouse | 1.62 | 59 | 12 | 1053 | 1 | 0 | 0 | |
Sihame Selmi | 28/12/1984 | Toulouse | 1.60 | 50 | 9 | 290 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquantes | ||||||||||
Jessica Da Silva | 24/08/1993 | Toulouse | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandrine Rouquet | 13/05/1983 | Toulouse | 1.70 | 56 | 5 | 450 | 2 | 0 | 1 | |
Héléna Salmon | 04/04/1988 | Nantes | 1.62 | 54 | 8 | 656 | 1 | 0 | 0 | |
Mylène Sola | 09/11/1990 | Toulouse | 1.68 | 68 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Anne Trevisan | 20/12/1977 | Montauban | 1.69 | 58 | 21 | 1890 | 13 | 0 | 5 |
Calendrier
- 1re journée (24/08/2008) : Limoges Landouge-Muret 3-3
- 2e journée (31/08/2008) : Muret-Blanquefort 4-1
- 3e journée (06/09/2008) : Tours-Muret 4-1
- 4e journée (14/09/2008) : Muret-Albi 2-1
- 5e journée (20/09/2008) : Saint-Herblain-Muret 2-0
- 6e journée (05/10/2008) : Muret-Rodez 2-6
- 7e journée (12/10/2008) : Monteux-Muret 0-1
- 8e journée (19/10/2008) : Muret-Aulnat 1-5
- 9e journée (02/11/2008) : La Roche-sur-Yon ESO-Muret 2-0
- 10e journée (09/11/2008) : Verchers-Muret 4-2
- 11e journée (11/01/2009) : Muret-Rennes Bréquigny 3-4
- 12e journée (18/01/2009) : Blanquefort-Muret 2-1
- 13e journée (08/02/2009) : Muret-Tours 3-1
- 14e journée (01/03/2009) : Albi-Muret 0-1
- 15e journée (22/03/2009) : Muret-Saint-Herblain 3-2
- 16e journée (05/04/2009) : Rodez-Muret 3-1
- 17e journée (19/04/2009) : Muret-Monteux 1-3
- 18e journée (03/05/2009) : Aulnat-Muret 2-2
- 19e journée (10/05/2009) : Muret-La Roche-sur-Yon ESO 2-2
- 20e journée (17/05/2009) : Muret-Verchers 0-0
- 21e journée (31/05/2009) : Rennes Bréquigny-Muret 5-6
- 22e journée (07/06/2009) : Muret-Limoges Landouge 2-4
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Association Sportive Muretaine | 2015-2016 | PAN | 10e | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Association Sportive Muretaine | 2014-2015 | D2 | 11e | 34 | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 55 | -31 |
Association Sportive Muretaine | 2013-2014 | D1 | 12e | 20 | 22 | 0 | 1 | 21 | 8 | 109 | -101 |
Association Sportive Muretaine | 2012-2013 | D2 | 1e | 78 | 22 | 18 | 2 | 2 | 66 | 17 | 49 |
Association Sportive Muretaine | 2011-2012 | D1 | 12e | 28 | 22 | 1 | 3 | 18 | 14 | 71 | -57 |
Association Sportive Muretaine | 2010-2011 | D2 | 1e | 78 | 22 | 17 | 5 | 0 | 77 | 21 | 56 |
Association Sportive Muretaine | 2009-2010 | D2 | 2e | 69 | 22 | 14 | 5 | 3 | 68 | 29 | 39 |
Association Sportive Muretaine | 2008-2009 | D2 | 10e | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 41 | 56 | -15 |
Association Sportive Muretaine | 2007-2008 | D3 - TF | 2e | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Association Sportive Muretaine | 2007-2008 | D3 | 3e | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 | 26 | 18 |
Association Sportive Muretaine | 2006-2007 | Barrage | 8e | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Association Sportive Muretaine | 2004-2005 | D3 | 10e | 31 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 47 | -27 |
Association Sportive Muretaine | 2003-2004 | D3 | 5e | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 38 | -3 |
Association Sportive Muretaine | 2002-2003 | Barrage | 11e | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Féminin Club de Balma | 1989-1990 | CFF | 0e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Association Sportive Muretaine | 1987-1988 | CFF | 8e | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 28 | -14 |
Association Sportive Muretaine | 1986-1987 | CFF | 3e | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
Association Sportive Muretaine | 1985-1986 | CFF | 2e | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 |
Association Sportive Muretaine | 1985-1986 | CFF | 1e | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 10 | 15 |
Association Sportive Muretaine | 1984-1985 | CFF | 1e | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 12 | 17 |
Association Sportive Muretaine | 1984-1985 | CFF | 2e | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
Association Sportive Muretaine | 1983-1984 | CFF | 4e | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Association Sportive Muretaine | 1983-1984 | CFF | 2e | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 |
Association Sportive Muretaine | 1983-1984 | CFF | 1e | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 8 | 17 |
Association Sportive Muretaine | 1982-1983 | CFF | 3e | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Association Sportive Muretaine | 1982-1983 | CFF | 3e | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 |
Association Sportive Muretaine | 1981-1982 | CFF | 2e | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 |
Association Sportive Muretaine | 1980-1981 | CFF | 5e | 15 | 14 | 3 | 9 | 2 | 23 | 19 | 4 |
Association Sportive Muretaine | 1979-1980 | CFF | 4e | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 22 | -7 |