Nora Hamou Maamar
Identité
Nom | Hamou Maamar |
---|---|
Prénom | Nora |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 18 mai 1983 |
Lieu de naissance | Blois |
Taille | 1m68 |
Poids | 56 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | CdF | CE | D3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Montpellier B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2006-2007 | Montpellier | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Montpellier | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Montpellier | 21 | 14 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier | 17 | 16 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Montpellier | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nîmes | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nîmes | 17 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Nîmes | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Lattes |
Saison 2009-2010
Seizièmes de finale | Arpajon-Montpellier 1-8 | 22' |
6e journée | Montigny-Montpellier 2-5 | 56' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr