Allison Blais
Identité
Nom | Blais |
---|---|
Prénom | Allison |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 27 décembre 1994 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | 1m69 |
Poids | 57 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | La Roche-sur-Yon ESO B | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | La Roche-sur-Yon ESO | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Guingamp | 12 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Yzeure | 17 | 17 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Yzeure | 22 | 22 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 21 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Soyaux | 21 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 8 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Thonon Évian | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Thonon Évian | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Metz | 17 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
1re journée | Guingamp-Soyaux 0-1 | 90 min. |
2e journée | Soyaux-PSG 0-2 | 90 min. |
3e journée | Saint-Étienne-Soyaux 1-2 | 83 min. |
4e journée | Soyaux-La Roche-sur-Yon ESO 2-3 | 90 min. |
5e journée | Albi-Soyaux 0-0 | 59 min. |
6e journée | Soyaux-Juvisy 0-1 | 90 min. |
7e journée | Rodez-Soyaux 2-3 | 86 min. |
8e journée | Saint-Maur-Soyaux 1-1 | 90 min. |
9e journée | Soyaux-Montpellier 0-6 | 26 min. |
10e journée | Lyon-Soyaux 7-1 | 90 min. |
11e journée | Soyaux-Nîmes 0-0 | 90 min. |
13e journée | PSG-Soyaux 3-0 | 62 min. |
Deuxième tour fédéral | Bordeaux-Soyaux 1-1 | 61 min. |
14e journée | Soyaux-Saint-Étienne 1-2 | 19 min. |
15e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Soyaux 2-3 | 9 min. |
16e journée | Soyaux-Albi 3-0 | 62 min. |
17e journée | Juvisy-Soyaux 4-1 | 90 min. |
18e journée | Soyaux-Rodez 0-2 | 90 min. |
19e journée | Soyaux-Saint-Maur 2-0 | 90 min. |
20e journée | Montpellier-Soyaux 7-0 | 90 min. |
21e journée | Soyaux-Lyon 1-5 | 79 min. |
22e journée | Nîmes-Soyaux 2-2 | 90 min. |
3e journée | Saint-Étienne-Soyaux 1-2 | 45' |
16e journée | Soyaux-Albi 3-0 | 48' |
1re journée | Guingamp-Soyaux 0-1 | 3' |
4e journée | Soyaux-La Roche-sur-Yon ESO 2-3 | 51' |
10e journée | Lyon-Soyaux 7-1 | 62' |
17e journée | Juvisy-Soyaux 4-1 | 45' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr