Hawa Dia
Identité
Nom | Dia |
---|---|
Prénom | Hawa |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 11 mai 1980 |
Lieu de naissance | Versailles |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Tours |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | D2 - TF | N1B | CIR | CdF | D3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Montigny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tours | 16 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Tours B | 5 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2006-2007
1re journée | Verchers-Tours 1-1 | 90 min. |
2e journée | Tours-Evreux 0-1 | 90 min. |
3e journée | Le Mans-Tours 2-1 | 90 min. |
4e journée | Saint-Memmie-Tours 3-0 | 57 min. |
5e journée | Tours-Saint-Herblain 3-0 | 90 min. |
7e journée | Tours-Rennes Bréquigny 1-2 | 35 min. |
9e journée | Tours-Bagneux 2-0 | 90 min. |
10e journée | Evreux-Tours 1-0 | 74 min. |
11e journée | Tours-Le Mans 1-0 | 90 min. |
12e journée | Tours-Saint-Memmie 0-1 | 71 min. |
13e journée | Saint-Herblain-Tours 2-4 | 90 min. |
14e journée | Tours-Domont 8-0 | 44 min. |
15e journée | Rennes Bréquigny-Tours 0-2 | 90 min. |
16e journée | Tours-Limoges Landouge 1-2 | 90 min. |
17e journée | Bagneux-Tours 2-4 | 90 min. |
18e journée | Tours-Verchers 3-2 | 90 min. |
5e journée | Tours-Saint-Herblain 3-0 | 45' |
11e journée | Tours-Le Mans 1-0 | 82' |
13e journée | Saint-Herblain-Tours 2-4 | 12' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr