Laura Ey-Stoll
Identité
Nom | Ey-Stoll |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 20 avril 1990 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | 1m58 |
Poids | 54 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CdF | D3 | Acc. D3 : Barrages | Barrage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Vendenheim B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 13 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Vendenheim | 17 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim B | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim | 22 | 19 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Bischheim | 13 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Bischheim | 20 | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | 19 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Bischheim | 9 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Strasbourg Vauban | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Strasbourg Vauban |
Saison 2011-2012
1re journée | Vendenheim-Lyon 0-10 | 76 min. |
2e journée | Juvisy-Vendenheim 6-3 | 63 min. |
3e journée | Vendenheim-Soyaux 2-1 | 47 min. |
7e journée | Rouen-Bischheim 2-1 | 90 min. |
8e journée | Bischheim-Arras 1-2 | 90 min. |
9e journée | Amiens Montières-Bischheim 6-1 | 79 min. |
10e journée | Bischheim-Bagneux 5-1 | 90 min. |
11e journée | Bischheim-Gonfreville l'Orcher 4-1 | 90 min. |
12e journée | Algrange-Bischheim 2-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Bischheim-Arras 1-2 | 80 min. |
14e journée | Dijon-Bischheim 0-1 | 90 min. |
17e journée | Bischheim-Rouen 1-0 | 90 min. |
18e journée | Arras-Bischheim 5-1 | 90 min. |
15e journée | Bischheim-Cormelles 2-5 | 90 min. |
20e journée | Bagneux-Bischheim 1-2 | 90 min. |
21e journée | Gonfreville l'Orcher-Bischheim 0-3 | 90 min. |
22e journée | Bischheim-Compiègne 3-2 | 90 min. |
8e journée | Bischheim-Arras 1-2 | 90'+2 |
10e journée | Bischheim-Bagneux 5-1 | 9' |
10e journée | Bischheim-Bagneux 5-1 | 19' |
10e journée | Bischheim-Bagneux 5-1 | 22' |
17e journée | Bischheim-Rouen 1-0 | 53' |
18e journée | Arras-Bischheim 5-1 | 47' |
22e journée | Bischheim-Compiègne 3-2 | 33' (pen.) |
22e journée | Bischheim-Compiègne 3-2 | 54' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr