Camille Abily
Identité
Nom | Abily |
---|---|
Prénom | Camille |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 05 décembre 1984 |
Lieu de naissance | Rennes |
Taille | 1m68 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (183), U19 (15), U17 (11), U18 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | WPS | N1B | CdF | CE | CI | A | U19 | U18 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Le Rheu | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Brieuc | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | La Roche-sur-Yon ESO | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | CNFE | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 22 | 21 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 22 | 19 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Montpellier | 21 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon | 22 | 22 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 21 | 18 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Los Angeles Sol (USA) | 18 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Los Angeles Sol (USA) | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | PSG | 13 | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | FC Gold Pride (USA) | 18 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | FC Gold Pride (USA) | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 19 | 18 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 22 | 22 | 15 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 18 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 21 | 19 | 20 | 12 | 5 | 4 | 6 | 0 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 19 | 18 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 14 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 19 | 15 | 12 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 19 | 17 | 10 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 19 | 16 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 13 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 21 | 16 | 9 | 12 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Saison 2013-2014
1re journée | Hénin-Beaumont-Lyon 0-4 | 67' |
3e journée | Lyon-Muret 10-1 | 2' |
3e journée | Lyon-Muret 10-1 | 12' |
Huitièmes de finale | Lyon-Potsdam (ALL) 1-2 | 12' |
9e journée | Lyon-Soyaux 5-0 | 14' |
QCM15 | France-Bulgarie 14-0 | 48' |
10e journée | Montpellier-Lyon 1-4 | 50' |
11e journée | Lyon-Guingamp 5-0 | 44' |
12e journée | Juvisy-Lyon 0-4 | 5' |
15e journée | Arras-Lyon 2-11 | 54' |
16e journée | Lyon-Saint-Étienne 4-1 | 42' |
CYP14 | Angleterre-France 0-2 | 18' |
QCM15 | France-Kazakhstan 7-0 | 21' |
QCM15 | France-Kazakhstan 7-0 | 24' |
Quarts de finales | Lyon-Montpellier 6-0 | 64' |
19e journée | Soyaux-Lyon 0-5 | 12' |
QCM15 | France-Hongrie 4-0 | 52' |
21e journée | Guingamp-Lyon 1-5 | 8' |
22e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 7-0 | 69' |
22e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 7-0 | 70' |
1re journée | Hénin-Beaumont-Lyon 0-4 | 87' |
2e journée | Lyon-Juvisy 3-0 | 58' |
3e journée | Lyon-Muret 10-1 | 5' |
15e journée | Arras-Lyon 2-11 | 48' |
15e journée | Arras-Lyon 2-11 | 88' |
Quarts de finales | Lyon-Montpellier 6-0 | 11' |
Quarts de finales | Lyon-Montpellier 6-0 | 60' |
Finale | Lyon-PSG 2-0 | 58' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr